ABN AMRO Bank is van oorsprong een Nederlandse bank opgericht in 1824. De ABN AMRO werd in 2008 overgenomen door een combinatie van Fortis, Royal Bank of Scotland (RBS) en Banque Santander. Vanwege de problemen bij Fortis door de kredietcrisis heeft de Nederlandse overheid een deel van de Nederlandse activiteiten van ABN Amro en Fortis genationaliseerd. Deze activiteiten worden voorlopig onder de naam ABN Amro voortgezet. Voor particulieren biedt de bank een heel breed scala aan producten, waaronder hypotheken, spaarrekeningen, pensioenen, verzekeringen en beleggingsproducten. |
Voor direct contact met ABN AMRO bel: 0900-0024
|
Adresgegevens: Gustav Mahlerlaan 10 1082PP Amsterdam www.abnamro.nl
|
|
De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 3-2-2012. |
| Particuliere spaarrekeningen |
|
|
|
| 2,70% | Vermogens Spaarrekening De maximale spaarrente vergoeding bestaat uit een basisrente en een bonusrente. De bonusrente wordt vergoed over het saldo dat op 30 december van een jaar op de rekening staat. | |
|
|
| 2,30% | Royaal Rekening De hier vermelde maximale rente op deze spaarrekening bestaat uit een basisrente en een bonusrente. De bonusrente ontvangt u alleen als het spaargeld een kalenderkwartaal op de rekening staat. | |
|
|
| 2,30% | Direct Kwartaal Sparen De genoemde spaarrente geldt alleen over het saldo dat een kalenderkwartaal op de rekening staat. Anders geldt een lagere spaarrente. | |
|
|
| 2,20% | Young Professional Spaarrekening De Young Professional spaarrekening kan alleen geopend worden door hoogopgeleiden die jonger zijn dan 34 jaar. | |
|
|
| 2,20% | Direct Sparen De genoemde rente geldt bij een saldo van 20.000 euro of meer. Bij een lager saldo geldt een lagere spaarrente vergoeding. | |
|
|
| 2,00% | KinderBonus Spaarrekening Spaarrekening waarop (groot)ouders kunnen sparen voor (klein)kinderen. Boven de basisrente geldt een bonusstaffel die afhankelijk is van de periode dat het spaargeld op de rekening staat. Per jaar mag maximaal 20.000 euro op deze rekening gestort worden. | |
|
|
|
|
| 2,20% | Beleggers Spaarrekening De Beleggers Spaarrekening wordt gekoppeld aan een effectendepot waarmee u in effecten kunt handelen. Op het moment dat u effecten verkoopt, komt de opbrengst direct op deze rekening. | |
|
|
|
|
| Deposito termijn | rente* | | 1 jaar | 1,80 % | | 2 jaar | 2,10 % | | 3 jaar | 2,50 % | | 4 jaar | 2,90 % | | 5 jaar | 3,30 % | | 6 jaar | 3,60 % | | 10 jaar | 4,40 % |
| * Getoonde rentes zijn jaarrentes |
| Spaar Deposito Deposito termijnen van 1 tot en met 10 jaar. Minimale inleg is 500 euro (bij maandbetalingen 5.000). Bij tussentijdse opname kunnen aanzienlijke boetes gelden. | |
|
|
|
Spaarrekeningen vergelijken op hoogste spaarrente...
|
|
Overzicht van alle spaarbanken op deze site...
|
|
Wilt u bericht ontvangen wanneer de rentes wijzigen? Klik hier voor meer informatie over Mijn Spaarrente...
|
|