Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 04-12-2025 | 3,97% | ▲ |
| woensdag, 03-12-2025 | 3,96% | ▲ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 3,94% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 3,91% | |
| zondag, 30-11-2025 | 3,91% | |
| zaterdag, 29-11-2025 | 3,91% | |
| vrijdag, 28-11-2025 | 3,91% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 3,90% | ▼ |
| woensdag, 26-11-2025 | 3,91% | ▲ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 3,89% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 3,90% | |
| zondag, 23-11-2025 | 3,90% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 3,90% | |
| vrijdag, 21-11-2025 | 3,90% | ▲ |
| donderdag, 20-11-2025 | 3,89% | ▼ |
| woensdag, 19-11-2025 | 3,91% | ▲ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 3,89% | ▲ |
| maandag, 17-11-2025 | 3,87% | |
| zondag, 16-11-2025 | 3,87% | |
| zaterdag, 15-11-2025 | 3,87% | |
| vrijdag, 14-11-2025 | 3,87% | ▼ |
| donderdag, 13-11-2025 | 3,89% | ▼ |
| woensdag, 12-11-2025 | 3,95% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 3,96% | ▲ |
| maandag, 10-11-2025 | 3,95% | |
| zondag, 09-11-2025 | 3,95% | |
| zaterdag, 08-11-2025 | 3,95% | |
| vrijdag, 07-11-2025 | 3,95% | ▲ |
| donderdag, 06-11-2025 | 3,92% | ▼ |
| woensdag, 05-11-2025 | 3,94% | ▲ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 3,91% |


