Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 20-01-2026 | 3,80% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 3,77% | |
| zondag, 18-01-2026 | 3,77% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 3,77% | ▼ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 3,77% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 3,76% | |
| zondag, 11-01-2026 | 3,76% | |
| zaterdag, 10-01-2026 | 3,76% | |
| vrijdag, 09-01-2026 | 3,76% | ▲ |
| donderdag, 08-01-2026 | 3,75% | ▼ |
| woensdag, 07-01-2026 | 3,80% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 3,88% | ▼ |
| maandag, 05-01-2026 | 3,92% | |
| zondag, 04-01-2026 | 3,92% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 3,92% | |
| vrijdag, 02-01-2026 | 3,92% | ▲ |
| donderdag, 01-01-2026 | 3,91% | ▼ |
| woensdag, 31-12-2025 | 3,93% | ▼ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 3,93% | ▼ |
| maandag, 29-12-2025 | 3,96% | |
| zondag, 28-12-2025 | 3,96% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 3,96% | |
| vrijdag, 26-12-2025 | 3,96% | ▼ |
| donderdag, 25-12-2025 | 3,98% | ▲ |
| woensdag, 24-12-2025 | 3,98% | ▲ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 3,98% | ▼ |
| maandag, 22-12-2025 | 3,98% | |
| zondag, 21-12-2025 | 3,98% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


