Actuele en historische rente van de Poolse centrale bank
 Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de reference rate van de Poolse centrale bank (Narodowy Bank Polski - NBP). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Poolse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 04-11-2025 | 5,35% | ▲ | 
| maandag, 03-11-2025 | 5,31% | |
| zondag, 02-11-2025 | 5,31% | ▼ | 
| zaterdag, 01-11-2025 | 5,37% | ▼ | 
| vrijdag, 31-10-2025 | 5,43% | ▲ | 
| donderdag, 30-10-2025 | 5,41% | ▲ | 
| woensdag, 29-10-2025 | 5,40% | ▼ | 
| dinsdag, 28-10-2025 | 5,41% | ▲ | 
| maandag, 27-10-2025 | 5,37% | |
| zondag, 26-10-2025 | 5,37% | ▼ | 
| zaterdag, 25-10-2025 | 5,39% | ▼ | 
| vrijdag, 24-10-2025 | 5,40% | ▲ | 
| donderdag, 23-10-2025 | 5,35% | ▼ | 
| woensdag, 22-10-2025 | 5,37% | ▼ | 
| dinsdag, 21-10-2025 | 5,38% | ▼ | 
| maandag, 20-10-2025 | 5,45% | |
| zondag, 19-10-2025 | 5,45% | ▲ | 
| zaterdag, 18-10-2025 | 5,43% | |
| vrijdag, 17-10-2025 | 5,43% | ▲ | 
| donderdag, 16-10-2025 | 5,39% | ▼ | 
| woensdag, 15-10-2025 | 5,43% | ▼ | 
| dinsdag, 14-10-2025 | 5,44% | ▼ | 
| maandag, 13-10-2025 | 5,49% | |
| zondag, 12-10-2025 | 5,49% | ▲ | 
| zaterdag, 11-10-2025 | 5,46% | ▼ | 
| vrijdag, 10-10-2025 | 5,49% | ▼ | 
| donderdag, 09-10-2025 | 5,50% | ▼ | 
| woensdag, 08-10-2025 | 5,53% | ▼ | 
| dinsdag, 07-10-2025 | 5,55% | ▲ | 
| maandag, 06-10-2025 | 5,54% | |
| zondag, 05-10-2025 | 5,54% | 


