Actuele hypotheekrente ASR
Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de ASR hypotheken.
Hypotheekproduct(en) ASR - zonder NHGASR WelThuis hypotheek
| 55% | 65% | 85% | 95% | 110% | |
---|
1 jaar | 2,64% | 2,65% | 2,66% | 2,79% | 2,93% | offerte |
---|
2 jaar | 2,89% | 2,90% | 2,91% | 3,04% | 3,18% | offerte |
---|
3 jaar | 3,19% | 3,20% | 3,21% | 3,34% | 3,48% | offerte |
---|
5 jaar | 3,39% | 3,40% | 3,41% | 3,54% | 3,68% | offerte |
---|
6 jaar | 3,42% | 3,43% | 3,44% | 3,57% | 3,71% | offerte |
---|
7 jaar | 3,47% | 3,48% | 3,49% | 3,62% | 3,76% | offerte |
---|
8 jaar | 3,57% | 3,58% | 3,59% | 3,72% | 3,86% | offerte |
---|
10 jaar | 3,72% | 3,73% | 3,77% | 3,87% | 4,01% | offerte |
---|
12 jaar | 3,84% | 3,85% | 3,89% | 3,99% | 4,13% | offerte |
---|
15 jaar | 4,04% | 4,05% | 4,09% | 4,19% | 4,33% | offerte |
---|
20 jaar | 4,22% | 4,23% | 4,29% | 4,39% | 4,53% | offerte |
---|
25 jaar | 4,27% | 4,28% | 4,32% | 4,47% | 4,61% | offerte |
---|
30 jaar | 4,32% | 4,33% | 4,37% | 4,52% | 4,66% | offerte |
---|
ASR DigiThuis Hypotheek
| 60% | 80% | |
---|
1 jaar | 2,62% | 2,72% | offerte |
---|
2 jaar | 2,87% | 2,97% | offerte |
---|
3 jaar | 3,17% | 3,27% | offerte |
---|
5 jaar | 3,32% | 3,42% | offerte |
---|
6 jaar | 3,37% | 3,47% | offerte |
---|
7 jaar | 3,42% | 3,52% | offerte |
---|
8 jaar | 3,47% | 3,57% | offerte |
---|
10 jaar | 3,62% | 3,72% | offerte |
---|
12 jaar | 3,82% | 3,92% | offerte |
---|
15 jaar | 3,97% | 4,07% | offerte |
---|
20 jaar | 4,17% | 4,27% | offerte |
---|
25 jaar | 4,21% | 4,31% | offerte |
---|
30 jaar | 4,26% | 4,36% | offerte |
---|
|