Wat gebeurt er met de rentes?
Heeft u spaargeld, een hypotheek of lening? Dan is het goed om te weten hoe de rentes zich ontwikkelen – daar kunt u uw voordeel mee doen. De ontwikkeling van de marktrentes geeft een beeld van wat er staat te gebeuren met de spaarrente, hypotheekrente en leenrente. Ook tonen wij u de laatste rentewijzigingen en helpen we bij het vormen van een verwachting over de rente in de toekomst.
Misschien heeft u het idee dat de marktrentes voor u niet belangrijk zijn, enigszins ver van uw bed. In de praktijk gaat het voor u natuurlijk om de werkelijke rente op uw eigen spaarrekening, uw hypotheek of uw lening. Toch is het slim om ook de marktrentes in de gaten te houden. Die geven een beeld van de ontwikkeling van de rentes en kunnen dienen als voorspelling van de richting die de rente op spaarrekeningen, hypotheken en leningen uit zal gaan.
ActueleRentestanden.nl houdt een groot aantal marktrentes voor u bij waarvan u hieronder een selectie vindt. De rentes zijn op deze pagina op maximaal 3 cijfers achter de komma afgerond.
Euribor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 weeks Euribor | 3,390 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 maands Euribor | 3,293 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands Euribor | 3,238 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 maands Euribor | 3,071 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 maands Euribor | 2,712 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Euribor rentes |
Centrale banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 4,500 | 14-09-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten | 5,500 | 26-07-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot Brittannie | 5,250 | 03-08-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0,250 | 31-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | 19,000 | 13-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle centrale banken |
LIBOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight USD LIBOR | 5,062 | 30-06-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 maands USD LIBOR | 4,960 | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands USD LIBOR | 4,854 | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands JPY LIBOR | -0,026 | 30-12-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands GBP LIBOR | 5,304 | 28-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle LIBOR rentes |
LIBOR alternatieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONIA (GBP) | 4,950 | 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARON (CHF) | 0,950 | 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meer rentes |
Overige marktrentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eonia | -0,505 | 31-12-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTER | 3,407 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaalmarktrente 10 jaar | 2,406 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meer rentes |
Waar de marktrentes iets zeggen over de toekomst, is het ook goed om te weten wat er recent is gebeurd met de verschillende rentes op spaarrekeningen, hypotheken en leningen. Als u daar ziet dat bijna alle banken recent een verhoging of verlaging van de rente hebben doorgevoerd, kunt u meestal verwachten dat die er voor de rest ook gaat komen. Het kan het beeld dat de vergelijkingen geven verder nuanceren: als de toppositie ingenomen wordt door een bank die nog niet is "meegegaan" betekent dit wellicht dat die wijziging snel zal komen.
Wij houden de rentes dagelijks bij en kunnen u daarom goed de laatste wijzigingen laten zien van de:
Ook wij hebben geen glazen bol. Het uitspreken van verwachtingen over de rente ontwikkeling in de toekomst is voor iedereen koffiedik kijken. Toch kunnen we aan de richting van de wijzigingen in de marktrentes wel een beeld ontlenen van wat er staat te gebeuren.
Voor de spaarrente kijken we dan vooral naar de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – de rente die een selectie van Europese banken elkaar in rekening brengt voor het onderling uitlenen van geld. Dit is bij veel banken – al dan niet officieel vastgelegd – de basis van de rente die ze vergoeden op uw spaarrekening. En blik op de Euribor kan dus een beeld geven van de verwachting rondom de spaarrente. Daarnaast is het bij het voorspellen van de spaarrentes altijd interessant om in de gaten te houden in welke richting de rente van de Europese Centrale Bank zich beweegt.
Bij hypotheken is de variabele rente ook vaak gelinkt aan het Euribor tarief. Voor de langer vastgezette hypotheekrente is de kapitaalmarktrente meer van belang. Bij de kapitaalmarktrente gaat het om langer lopende leningen, zoals bijvoorbeeld staatsobligaties. Wie een idee wil vormen over de hypotheekrente in de toekomst is het goed om naar de kapitaalmarktrente te kijken.
De rente voor leningen verandert minder frequent dan die voor sparen en hypotheken. Toch blijkt dat ook de leenrentes uiteindelijk de marktrentes volgen, zij het met een flinke vertraging.