Hieronder ziet u de actuele rentes van een groot aantal centrale banken. Het gaat hierbij om de rentes die de centrale banken in rekening brengen als banken geld bij hen willen lenen.
Land | Laatste wijziging | Waarde | |
---|---|---|---|
Oostenrijk | dinsdag, 03-12-2024 | 2,48% | |
Australië | dinsdag, 03-12-2024 | 4,34% | |
Bangladesh | dinsdag, 03-12-2024 | 12,90% | |
Belgie | dinsdag, 03-12-2024 | 2,67% | |
Bulgarije | dinsdag, 03-12-2024 | 3,63% | |
Brazilië | dinsdag, 03-12-2024 | 13,37% | |
Canada | dinsdag, 03-12-2024 | 3,08% | |
Zwitserland | dinsdag, 03-12-2024 | 0,18% | |
Chili | dinsdag, 03-12-2024 | 5,62% | |
China | dinsdag, 03-12-2024 | 2,03% | |
Colombia | dinsdag, 03-12-2024 | 10,53% | |
Cyprus | dinsdag, 03-12-2024 | 2,77% | |
Duitsland | dinsdag, 03-12-2024 | 2,03% | |
Denemarken | dinsdag, 03-12-2024 | 1,78% | |
Egypte | dinsdag, 03-12-2024 | 26,01% | |
Spanje | dinsdag, 03-12-2024 | 2,76% | |
Finland | dinsdag, 03-12-2024 | 2,47% | |
Frankrijk | dinsdag, 03-12-2024 | 2,92% | |
Groot Brittannie | dinsdag, 03-12-2024 | 4,21% | |
Griekenland | dinsdag, 03-12-2024 | 2,90% | |
Kroatie | dinsdag, 03-12-2024 | 3,04% | |
Hongarije | dinsdag, 03-12-2024 | 6,36% | |
Indonesië | dinsdag, 03-12-2024 | 6,98% | |
Ierland | dinsdag, 03-12-2024 | 2,35% | |
Israël | dinsdag, 03-12-2024 | 4,57% | |
India | dinsdag, 03-12-2024 | 6,83% | |
IJsland | dinsdag, 03-12-2024 | 6,69% | |
Italie | dinsdag, 03-12-2024 | 3,26% | |
Japan | dinsdag, 03-12-2024 | 1,08% | |
Kenia | dinsdag, 03-12-2024 | 15,82% | |
Kazachstan | dinsdag, 03-12-2024 | 13,12% | |
Litouwen | dinsdag, 03-12-2024 | 3,30% | |
Marokko | dinsdag, 03-12-2024 | 3,29% | |
Malta | dinsdag, 03-12-2024 | 2,99% | |
Mauritius | dinsdag, 03-12-2024 | 4,70% | |
Mexico | dinsdag, 03-12-2024 | 10,33% | |
Maleisië | dinsdag, 03-12-2024 | 3,85% | |
Namibië | dinsdag, 03-12-2024 | 9,35% | |
Nigeria | dinsdag, 03-12-2024 | 21,23% | |
Nederland | dinsdag, 03-12-2024 | 2,27% | |
Noorwegen | dinsdag, 03-12-2024 | 3,50% | |
Peru | dinsdag, 03-12-2024 | 6,55% | |
Filipijnen | dinsdag, 03-12-2024 | 6,03% | |
Pakistan | dinsdag, 03-12-2024 | 12,12% | |
Polen | dinsdag, 03-12-2024 | 5,54% | |
Portugal | dinsdag, 03-12-2024 | 2,50% | |
Roemenie | dinsdag, 03-12-2024 | 7,32% | |
Rusland | dinsdag, 03-12-2024 | 15,12% | |
Zweden | dinsdag, 03-12-2024 | 1,88% | |
Singapore | dinsdag, 03-12-2024 | 2,72% | |
Slovenië | dinsdag, 03-12-2024 | 2,82% | |
Slowakije | dinsdag, 03-12-2024 | 3,01% | |
Thailand | dinsdag, 03-12-2024 | 2,23% | |
Turkije | dinsdag, 03-12-2024 | 29,60% | |
Taiwan | dinsdag, 03-12-2024 | 1,52% | |
Oeganda | dinsdag, 03-12-2024 | 16,93% | |
Verenigde Staten | dinsdag, 03-12-2024 | 4,20% | |
Vietnam | dinsdag, 03-12-2024 | 2,84% | |
Zambia | dinsdag, 03-12-2024 | 22,64% |
Wilt u uitgebreide informatie over de rentes van een specifieke centrale bank, klik dan in het overzicht op de naam van het betreffende land of de betreffende regio. Soms houdt een centrale bank een range aan (een minimale en maximale rente). Wij geven dan de maximale rente weer.
Een centrale bank is een instituut dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het monetaire beleid in het werkgebied van de betreffende centrale bank. Vaak is het voorkomen van een te hoge of lage inflatie het belangrijkste doel. Ook houdt een centrale bank vaak de economische groei in de gaten.
Een belangrijk onderdeel van het beleid van een centrale bank is het bepalen van de officiele rentetarieven. Dat zijn de rentes waartegen banken geld kunnen lenen bij de centrale bank of juist de rente die banken krijgen als ze geld stallen bij de centrale bank. Omdat banken en andere financiele instellingen bij het bepalen van hun eigen rentes op bijvoorbeeld hypotheken, particuliere leningen en zakelijke leningen de rente van de centrale bank scherp in de gaten houden, kan een centrale bank door het wijzigen van de rentes invloed uitoefenen op de rentes die in de markt gelden. Op die manier kan een centrale bank invloed uitoefenen op de economie binnen het werkgebied.