Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
02-05-2023 | 3,85% |
07-03-2023 | 3,60% |
07-02-2023 | 3,35% |
06-12-2022 | 3,10% |
01-11-2022 | 2,85% |
04-10-2022 | 2,60% |
06-09-2022 | 2,35% |
02-08-2022 | 1,85% |
06-07-2022 | 1,35% |
07-06-2022 | 0,85% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Australische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de cash rate van de Australische centrale bank.