Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
06-07-2022 | 1,35% |
07-06-2022 | 0,85% |
03-05-2022 | 0,35% |
03-11-2020 | 0,10% |
19-03-2020 | 0,25% |
03-03-2020 | 0,50% |
01-10-2019 | 0,75% |
02-07-2019 | 1,00% |
04-06-2019 | 1,25% |
02-08-2016 | 1,50% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Australische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de cash rate van de Australische centrale bank.