Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de loan prime rate van de Chinese centrale bank (People's Bank of China - PBC). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Chinese rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
22-08-2022 | 3,65% |
20-01-2022 | 3,70% |
20-12-2021 | 3,80% |
20-04-2020 | 3,85% |
20-02-2020 | 4,05% |
20-11-2019 | 4,15% |
20-09-2019 | 4,20% |
20-08-2019 | 4,25% |
23-10-2015 | 4,35% |
25-08-2015 | 4,60% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Chinese centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de loan prime rate van de Chinese centrale bank.