Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key policy rate van de Noorse centrale bank (Norges Bank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Noorse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
14-12-2023 | 4,50% |
21-09-2023 | 4,25% |
17-08-2023 | 4,00% |
22-06-2023 | 3,75% |
04-05-2023 | 3,25% |
23-03-2023 | 3,00% |
15-12-2022 | 2,75% |
03-11-2022 | 2,50% |
22-09-2022 | 2,25% |
18-08-2022 | 1,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Noorse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de key policy rate van de Noorse centrale bank.