Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de reference rate van de Poolse centrale bank (Narodowy Bank Polski - NBP). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Poolse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
04-10-2023 | 5,75% |
06-09-2023 | 6,00% |
07-09-2022 | 6,75% |
07-07-2022 | 6,50% |
08-06-2022 | 6,00% |
06-05-2022 | 5,25% |
06-04-2022 | 4,50% |
09-03-2022 | 3,50% |
08-02-2022 | 2,75% |
04-01-2022 | 2,25% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Poolse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de reference rate van de Poolse centrale bank.