Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Saoedische centrale bank (Saudi Arabian Monetary Agency - SAMA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Saoedische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
15-06-2022 | 2,25% |
05-05-2022 | 1,75% |
16-03-2022 | 1,25% |
16-03-2020 | 1,00% |
03-03-2020 | 1,75% |
30-10-2019 | 2,25% |
18-09-2019 | 2,50% |
31-07-2019 | 2,75% |
20-12-2018 | 3,00% |
27-09-2018 | 2,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Saoedische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Saoedische centrale bank.