Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Tsjechische centrale bank (Czech National Bank - CNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Tsjechische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
22-06-2022 | 7,00% |
05-05-2022 | 5,75% |
31-03-2022 | 5,00% |
03-02-2022 | 4,50% |
23-12-2021 | 3,75% |
05-11-2021 | 2,75% |
30-09-2021 | 1,50% |
05-08-2021 | 0,75% |
23-06-2021 | 0,50% |
07-05-2020 | 0,25% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Tsjechische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Tsjechische centrale bank.