Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Zuid-Afrikaanse centrale bank (South African Reserve Bank - SARB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zuid-Afrikaanse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
19-05-2022 | 4,75% |
24-03-2022 | 4,25% |
27-01-2022 | 4,00% |
19-11-2021 | 3,75% |
23-07-2020 | 3,50% |
21-05-2020 | 3,75% |
14-04-2020 | 4,25% |
19-03-2020 | 5,25% |
16-01-2020 | 6,25% |
18-07-2019 | 6,50% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Zuid-Afrikaanse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Zuid-Afrikaanse centrale bank.