Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Allianz hypotheken.
Hypotheekproducten voor de Allianz annuitaire hypotheek
Allianz Allianz
Hypotheekrente tabel van Allianz voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct Allianz.Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,53% | Aanvragen | ||||
2 jaar | 3,53% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | Aanvragen |
3 jaar | 3,53% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | Aanvragen |
5 jaar | 3,53% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | Aanvragen |
6 jaar | 3,53% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | Aanvragen |
7 jaar | 3,53% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | Aanvragen |
10 jaar | 3,53% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | Aanvragen |
12 jaar | 3,65% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | Aanvragen |
15 jaar | 3,83% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | Aanvragen |
17 jaar | 3,83% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | Aanvragen |
20 jaar | 3,83% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | Aanvragen |
25 jaar | 3,92% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | Aanvragen |
30 jaar | 4,01% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.