Vergelijk en vind de beste rente
U wilt sparen tegen de hoogste rente en voor uw hypotheek en lening de laagste rente betalen – dat is logisch! Op ActueleRentestanden.nl houden we dagelijks alle belangrijke rentes bij. U kunt online alle rentes vergelijken zodat u eenvoudig de hoogste spaarrente, de laagste hypotheekrente en de goedkoopste lening kunt vinden.
Laagste hypotheekrente | NHG | ||
---|---|---|---|
1 jaar |
Centraal BeheerLeef Hypotheek |
3,80% | |
5 jaar |
ABN AMROBudget Hypotheek Duurzaam |
3,24% | |
10 jaar |
ABN AMROBudget Hypotheek Duurzaam |
3,36% | |
15 jaar |
Tulp HypothekenRiant Hypotheek |
3,57% | |
20 jaar |
Tulp HypothekenRiant Hypotheek |
3,60% | |
alle hypotheekrentes vergelijken |
Met onze vergelijking van hypotheekrentes vindt u de goedkoopste hypotheek.
Handige berekeningen voor hypotheken. Bereken o.a. uw maximale hypotheek online!
Meer weten over hypotheken? Hier vindt u veel informatie over hypotheek onderwerpen.
De ontwikkelingen bij de hypotheekrente? Check de laatste wijzigingen!
Hoogste spaarrente vrij sparen | |||
---|---|---|---|
Trade RepublicRekening |
3,50% | ||
Santander Consumer BankSpaarrekening |
3,25% | ||
Collector (via Raisin)Spaarrekening |
3,17% | ||
InBank (via Raisin)Spaarrekening |
3,15% | ||
Nordax Bank (via Raisin)Spaarrekening |
3,15% | ||
alle spaarrentes vergelijken |
Hoogste depositorente | |||
---|---|---|---|
6 mnd |
Rietumu Bank (via Raisin)Deposito |
3,50% | |
1 jaar |
Fjord Bank (via Raisin)Deposito |
3,45% | |
2 jaar |
Banca Progetto (via Raisin)Deposito |
3,35% | |
5 jaar |
InBank (via Raisin)Deposito |
3,22% | |
10 jaar |
Centraal BeheerRenteVast Rekening |
2,85% | |
alle depositorentes vergelijken |
Sparen met de hoogste rente? Kijk hier: een eerlijke vergelijking van spaarrentes!
Direct online berekeningen maken voor sparen: handig rekenen voor uw spaarplan.
Wilt u iets weten over sparen? Hier vindt u allerlei informatie over sparen en spaarrente.
Wat doet de spaarrente? De laatste rentewijzigingen voor sparen op een rij.
Persoonlijke lening 5 jaar | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€5.000 |
SantanderPersoonlijke lening |
8,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€10.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
7,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€15.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
7,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€25.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
6,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€50.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
6,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle persoonlijke leningen vergelijken |
Persoonlijke lening 10 jaar | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€5.000 |
SantanderPersoonlijke lening |
8,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€10.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
7,80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€15.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
7,20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€25.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
6,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€50.000 |
Lloyds BankPersoonlijke lening |
6,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle persoonlijke leningen vergelijken |
Waar vindt u de goedkoopste lening? Vergelijk de rentes voor lenen en u weet het!
Online berekeningen van voor lenen: maximale lening en maandlasten.
Meer weten over geld lenen? Hier vindt u van alles over leningen en het aanvragen ervan.
Wordt lenen duurder of goedkoper? Hier ziet u de laatste rentewijzingen voor leningen.
Hieronder vindt u een groot aantal "marktrentes". Deze geven vaak een goed beeld van de rente-ontwikkelingen in de markt. De rentes zijn op maximaal 3 cijfers achter de komma afgerond.
Euribor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 weeks Euribor | 3,390 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 maands Euribor | 3,293 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands Euribor | 3,238 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 maands Euribor | 3,071 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 maands Euribor | 2,712 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle Euribor rentes |
Centrale banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 4,500 | 14-09-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenigde Staten | 5,500 | 26-07-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groot Brittannie | 5,250 | 03-08-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 0,250 | 31-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | 19,000 | 13-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle centrale banken |
LIBOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight USD LIBOR | 5,062 | 30-06-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 maands USD LIBOR | 4,960 | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands USD LIBOR | 4,854 | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands JPY LIBOR | -0,026 | 30-12-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 maands GBP LIBOR | 5,304 | 28-03-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alle LIBOR rentes |
LIBOR alternatieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONIA (GBP) | 4,950 | 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFR (USD) | 4,92 | 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARON (CHF) | 0,950 | 02-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONAR (JPY) | 0,227 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meer rentes |
Overige marktrentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eonia | -0,505 | 31-12-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTER | 3,407 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitaalmarktrente 10 jaar | 2,406 | 03-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meer rentes |
Bij geldzaken draait het vaak om rentes: om de rente die u krijgt als u spaargeld wegzet en om de rente die u moet betalen als u geld gaat lenen. De rentestanden veranderen vaak en hebben een grote invloed op uw keuze van een spaarrekening, hypotheek of lening. Die rentes worden bepaald door de banken, die op hun beurt weer doorlopend naar de marktrentes kijken.
De marktrentes zijn voor u wellicht 'ver van uw bed', toch hebben ze een groot effect op uw spaarrente, hypotheekrente en leenrente. Het gaat daarbij om Euribor, LIBOR, de rentes van internationale centrale banken en de kapitaalmarktrente. Op ActueleRentestanden.nl kunt u de ontwikkelingen op de rentemarkten dagelijks volgen.
Sparen gaat het snelst met de hoogste rente. Die kunt u eenvoudig vinden via onze vergelijkingen van spaarrentes voor deposito's en spaarrekeningen. Natuurlijk kijkt u daarbij goed naar de spaarvorm, de spaarvoorwaarden en de spaargarantie.
De maandlast voor uw hypotheek wordt voor een groot deel bepaald door de hypotheekrente die u moet betalen. Bij het afsluiten, oversluiten of aanpassen van uw hypotheek is het dan ook belangrijk om de rente in de gaten te houden en zo de beste keuze te maken. Daarbij draait het vanzelfsprekend niet alléén om de rente - toch is de vergelijking van hypotheekrentes wel een goede basis voor uw hypotheekbeslissingen.
Een lening afsluiten gaat niet altijd even doordacht. Zonde, want het vergelijken van de leenrentes van verschillende banken kan een veel goedkopere lening opleveren. Zo'n vergelijking maken is heel eenvoudig en kan voor een lagere maandlast voor uw lening zorgen. Niet alleen bij een nieuwe lening: ook met het oversluiten van uw bestaande lening kunt u behoorlijk geld besparen.
Er zijn dus heel wat verschillende rentes die van belang zijn als u zich bezighoudt met sparen, geld lenen of hypotheken. ActueleRentestanden.nl volgt de ontwikkelingen op de voet zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste stand van de spaarrentes, hypotheekrentes, leenrentes en marktrentes.