Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de ASR hypotheken.
Hypotheekproducten voor de ASR annuitaire hypotheek
ASR WelThuis
Hypotheekrente tabel van ASR voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct WelThuis.| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,53% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,58% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,58% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,63% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,76% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,81% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,95% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,06% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | 4,22% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,09% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | 4,32% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,21% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,26% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,26% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | 4,43% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.



