Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Allianz hypotheken.
Hypotheekproducten voor de Allianz annuitaire hypotheek
Allianz Allianz
Hypotheekrente tabel van Allianz voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct Allianz.| Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,67% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | Aanvragen | |
| 2 jaar | 3,70% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 4,09% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,73% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 3,91% | 4,18% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,79% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 3,94% | 4,35% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,82% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 4,35% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,85% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,35% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,94% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,35% | Aanvragen |
| 12 jaar | 4,02% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 4,43% | Aanvragen |
| 15 jaar | 4,14% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 4,55% | Aanvragen |
| 17 jaar | 4,14% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 4,26% | 4,55% | Aanvragen |
| 20 jaar | 4,14% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 4,55% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,16% | 4,28% | 4,28% | 4,28% | 4,28% | 4,60% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,17% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,29% | 4,65% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen



