Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de ASR hypotheken.
Hypotheekproducten voor de ASR annuitaire hypotheek
ASR WelThuis
Hypotheekrente tabel van ASR voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct WelThuis.| Periode | NHG | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jaar | 3,34% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | Aanvragen |
| 2 jaar | 3,39% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | Aanvragen |
| 3 jaar | 3,39% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | 3,54% | Aanvragen |
| 5 jaar | 3,39% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | 3,49% | Aanvragen |
| 6 jaar | 3,52% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | Aanvragen |
| 7 jaar | 3,57% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | Aanvragen |
| 10 jaar | 3,71% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | Aanvragen |
| 12 jaar | 3,82% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | 3,98% | Aanvragen |
| 15 jaar | 3,85% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | 4,08% | Aanvragen |
| 20 jaar | 3,97% | 4,11% | 4,11% | 4,11% | 4,11% | 4,11% | Aanvragen |
| 25 jaar | 4,02% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | Aanvragen |
| 30 jaar | 4,02% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.



