Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de HollandWoont hypotheken.
Hypotheekproducten voor de HollandWoont annuitaire hypotheek
HollandWoont HollandWoont
Hypotheekrente tabel van HollandWoont voor het annuitaire hypotheek hypotheekproduct HollandWoont.Periode | NHG | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,14% | 3,34% | 3,34% | 3,44% | 3,44% | 3,94% | Aanvragen |
2 jaar | 3,14% | 3,34% | 3,34% | 3,44% | 3,44% | 3,94% | Aanvragen |
3 jaar | 3,24% | 3,44% | 3,44% | 3,54% | 3,54% | 4,04% | Aanvragen |
5 jaar | 3,24% | 3,44% | 3,44% | 3,54% | 3,54% | 4,04% | Aanvragen |
6 jaar | 3,55% | 3,75% | 3,75% | 3,85% | 3,85% | 4,35% | Aanvragen |
7 jaar | 3,55% | 3,75% | 3,75% | 3,85% | 3,85% | 4,35% | Aanvragen |
10 jaar | 3,55% | 3,75% | 3,75% | 3,85% | 3,85% | 4,35% | Aanvragen |
12 jaar | 3,68% | 3,88% | 3,88% | 3,98% | 3,98% | 4,48% | Aanvragen |
15 jaar | 3,68% | 3,88% | 3,88% | 3,98% | 3,98% | 4,48% | Aanvragen |
17 jaar | 3,80% | 4,00% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,60% | Aanvragen |
20 jaar | 3,80% | 4,00% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,60% | Aanvragen |
25 jaar | 3,96% | 4,16% | 4,16% | 4,26% | 4,26% | 4,76% | Aanvragen |
30 jaar | 4,09% | 4,29% | 4,29% | 4,39% | 4,39% | 4,89% | Aanvragen |
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden.
Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht – daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.