Actuele hypotheekrente Rabobank
Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Rabobank hypotheken.
Hypotheekproduct(en) Rabobank - zonder NHGRabobank Hypotheek Plusvoorwaarden
| 67,5% | 90% | > 90% | |
---|
1 jaar | 2,74% | 2,89% | 3,09% | offerte |
---|
2 jaar | 3,24% | 3,39% | 3,59% | offerte |
---|
3 jaar | 3,73% | 3,88% | 4,08% | offerte |
---|
4 jaar | 3,76% | 3,91% | 4,11% | offerte |
---|
5 jaar | 3,83% | 3,98% | 4,18% | offerte |
---|
6 jaar | 3,85% | 4,00% | 4,20% | offerte |
---|
7 jaar | 3,87% | 4,02% | 4,22% | offerte |
---|
8 jaar | 3,89% | 4,04% | 4,24% | offerte |
---|
9 jaar | 3,91% | 4,06% | 4,26% | offerte |
---|
10 jaar | 4,03% | 4,18% | 4,38% | offerte |
---|
11 jaar | 4,22% | 4,37% | 4,57% | offerte |
---|
12 jaar | 4,24% | 4,39% | 4,59% | offerte |
---|
13 jaar | 4,27% | 4,42% | 4,62% | offerte |
---|
14 jaar | 4,29% | 4,44% | 4,64% | offerte |
---|
15 jaar | 4,32% | 4,47% | 4,67% | offerte |
---|
20 jaar | 4,45% | 4,60% | 4,80% | offerte |
---|
25 jaar | 4,50% | 4,65% | 4,85% | offerte |
---|
30 jaar | 4,60% | 4,75% | 4,95% | offerte |
---|
Rabobank Hypotheek Basisvoorwaarden
| 67,5% | 90% | > 90% | |
---|
1 jaar | 2,56% | 2,71% | 2,91% | offerte |
---|
2 jaar | 3,06% | 3,21% | 3,41% | offerte |
---|
3 jaar | 3,57% | 3,72% | 3,92% | offerte |
---|
4 jaar | 3,59% | 3,74% | 3,94% | offerte |
---|
5 jaar | 3,67% | 3,82% | 4,02% | offerte |
---|
6 jaar | 3,68% | 3,83% | 4,03% | offerte |
---|
7 jaar | 3,70% | 3,85% | 4,05% | offerte |
---|
8 jaar | 3,72% | 3,87% | 4,07% | offerte |
---|
9 jaar | 3,74% | 3,89% | 4,09% | offerte |
---|
10 jaar | 3,86% | 4,01% | 4,21% | offerte |
---|
11 jaar | 4,07% | 4,22% | 4,42% | offerte |
---|
12 jaar | 4,09% | 4,24% | 4,44% | offerte |
---|
13 jaar | 4,12% | 4,27% | 4,47% | offerte |
---|
14 jaar | 4,14% | 4,29% | 4,49% | offerte |
---|
15 jaar | 4,17% | 4,32% | 4,52% | offerte |
---|
20 jaar | 4,32% | 4,47% | 4,67% | offerte |
---|
25 jaar | 4,39% | 4,54% | 4,74% | offerte |
---|
30 jaar | 4,47% | 4,62% | 4,82% | offerte |
---|
Rabobank Basis Hypotheek Duurzaam
| 67,5% | 90% | > 90% | |
---|
1 jaar | 2,41% | 2,56% | 2,76% | offerte |
---|
2 jaar | 2,91% | 3,06% | 3,26% | offerte |
---|
3 jaar | 3,42% | 3,57% | 3,77% | offerte |
---|
4 jaar | 3,44% | 3,59% | 3,79% | offerte |
---|
5 jaar | 3,52% | 3,67% | 3,87% | offerte |
---|
6 jaar | 3,53% | 3,68% | 3,88% | offerte |
---|
7 jaar | 3,55% | 3,70% | 3,90% | offerte |
---|
8 jaar | 3,57% | 3,72% | 3,92% | offerte |
---|
9 jaar | 3,59% | 3,74% | 3,94% | offerte |
---|
10 jaar | 3,71% | 3,86% | 4,06% | offerte |
---|
11 jaar | 3,92% | 4,07% | 4,27% | offerte |
---|
12 jaar | 3,94% | 4,09% | 4,29% | offerte |
---|
13 jaar | 3,97% | 4,12% | 4,32% | offerte |
---|
14 jaar | 3,99% | 4,14% | 4,34% | offerte |
---|
15 jaar | 4,02% | 4,17% | 4,37% | offerte |
---|
20 jaar | 4,17% | 4,32% | 4,52% | offerte |
---|
25 jaar | 4,24% | 4,39% | 4,59% | offerte |
---|
30 jaar | 4,32% | 4,47% | 4,67% | offerte |
---|
Rabobank Plus Hypotheek Duurzaam
| 67,5% | 90% | > 90% | |
---|
1 jaar | 2,59% | 2,74% | 2,94% | offerte |
---|
2 jaar | 3,09% | 3,24% | 3,44% | offerte |
---|
3 jaar | 3,58% | 3,73% | 3,93% | offerte |
---|
4 jaar | 3,61% | 3,76% | 3,96% | offerte |
---|
5 jaar | 3,68% | 3,83% | 4,03% | offerte |
---|
6 jaar | 3,70% | 3,85% | 4,05% | offerte |
---|
7 jaar | 3,72% | 3,87% | 4,07% | offerte |
---|
8 jaar | 3,74% | 3,89% | 4,09% | offerte |
---|
9 jaar | 3,76% | 3,91% | 4,11% | offerte |
---|
10 jaar | 3,88% | 4,03% | 4,23% | offerte |
---|
11 jaar | 4,07% | 4,22% | 4,42% | offerte |
---|
12 jaar | 4,09% | 4,24% | 4,44% | offerte |
---|
13 jaar | 4,12% | 4,27% | 4,47% | offerte |
---|
14 jaar | 4,14% | 4,29% | 4,49% | offerte |
---|
15 jaar | 4,17% | 4,32% | 4,52% | offerte |
---|
20 jaar | 4,30% | 4,45% | 4,65% | offerte |
---|
25 jaar | 4,35% | 4,50% | 4,70% | offerte |
---|
30 jaar | 4,45% | 4,60% | 4,80% | offerte |
---|
|