Actuele hypotheekrente Woonnu
Hieronder ziet u een overzicht van de actuele hypotheekrente tarieven van de Woonnu hypotheken.
Zeker weten dat u de juiste hypotheek kiest? Onze experts helpen u graag!
Afspraak maken
Hypotheekproduct(en) Woonnu - zonder NHGWoonnu Hypotheek Energielabel C
| 60% | 80% | 90% | 100% | > 100% | |
---|
1 jaar | 4,83% | 4,86% | 5,03% | 5,08% | 5,16% | offerte aanvragen |
---|
2 jaar | 4,60% | 4,72% | 4,82% | 4,86% | 5,08% | offerte aanvragen |
---|
3 jaar | 4,37% | 4,49% | 4,58% | 4,63% | 4,86% | offerte aanvragen |
---|
4 jaar | 4,29% | 4,40% | 4,50% | 4,55% | 4,74% | offerte aanvragen |
---|
5 jaar | 4,21% | 4,31% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | offerte aanvragen |
---|
6 jaar | 4,50% | 4,61% | 4,70% | 4,75% | 4,90% | offerte aanvragen |
---|
7 jaar | 4,50% | 4,63% | 4,71% | 4,76% | 4,91% | offerte aanvragen |
---|
8 jaar | 4,50% | 4,62% | 4,71% | 4,76% | 4,93% | offerte aanvragen |
---|
9 jaar | 4,51% | 4,62% | 4,71% | 4,77% | 4,94% | offerte aanvragen |
---|
10 jaar | 4,51% | 4,61% | 4,71% | 4,77% | 4,96% | offerte aanvragen |
---|
11 jaar | 4,68% | 4,78% | 4,87% | 4,96% | 5,16% | offerte aanvragen |
---|
12 jaar | 4,84% | 4,95% | 5,02% | 5,14% | 5,36% | offerte aanvragen |
---|
13 jaar | 4,84% | 4,95% | 5,02% | 5,14% | 5,36% | offerte aanvragen |
---|
14 jaar | 4,85% | 4,95% | 5,02% | 5,15% | 5,36% | offerte aanvragen |
---|
15 jaar | 4,85% | 4,95% | 5,02% | 5,15% | 5,36% | offerte aanvragen |
---|
16 jaar | 4,86% | 4,96% | 5,03% | 5,16% | 5,37% | offerte aanvragen |
---|
17 jaar | 4,87% | 4,96% | 5,05% | 5,16% | 5,38% | offerte aanvragen |
---|
18 jaar | 4,87% | 4,97% | 5,06% | 5,17% | 5,40% | offerte aanvragen |
---|
19 jaar | 4,88% | 4,97% | 5,08% | 5,17% | 5,41% | offerte aanvragen |
---|
20 jaar | 4,89% | 4,98% | 5,09% | 5,18% | 5,42% | offerte aanvragen |
---|
21 jaar | 4,91% | 4,99% | 5,10% | 5,20% | 5,46% | offerte aanvragen |
---|
22 jaar | 4,93% | 5,01% | 5,11% | 5,22% | 5,49% | offerte aanvragen |
---|
23 jaar | 4,96% | 5,02% | 5,13% | 5,23% | 5,53% | offerte aanvragen |
---|
24 jaar | 4,98% | 5,04% | 5,14% | 5,25% | 5,56% | offerte aanvragen |
---|
25 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
26 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
27 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
28 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
29 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
30 jaar | 5,00% | 5,05% | 5,15% | 5,27% | 5,60% | offerte aanvragen |
---|
|
Vergelijk alle hypotheken om de laagste hypotheekrente te vinden
Overzicht van de laatste rentewijzigingen
Deze rentepercentages hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan deze rentepercentages geen rechten ontleend worden. Na het invullen van uw gegevens wordt er contact met u opgenomen door een hypotheekexpert van Finckers. De door u ingevulde gegevens komen automatisch bij Finckers terecht - daarmee kunnen zij contact met u opnemen. Ze worden niet bij Actuelerentestanden.nl opgeslagen. Meer informatie over uw gegevens vindt u in onze privacyverklaring.
|
|