Actuele en historische rente van de Hongaarse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zondag, 26-10-2025 | 6,85% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 6,85% | |
| vrijdag, 24-10-2025 | 6,85% | |
| donderdag, 23-10-2025 | 6,85% | ▼ |
| woensdag, 22-10-2025 | 6,86% | ▲ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 6,85% | |
| maandag, 20-10-2025 | 6,85% | |
| zondag, 19-10-2025 | 6,85% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 6,85% | ▼ |
| vrijdag, 17-10-2025 | 6,86% | ▲ |
| donderdag, 16-10-2025 | 6,83% | |
| woensdag, 15-10-2025 | 6,83% | ▼ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 6,85% | |
| maandag, 13-10-2025 | 6,85% | |
| zondag, 12-10-2025 | 6,85% | |
| zaterdag, 11-10-2025 | 6,85% | ▼ |
| vrijdag, 10-10-2025 | 6,87% | |
| donderdag, 09-10-2025 | 6,87% | |
| woensdag, 08-10-2025 | 6,87% | ▼ |
| dinsdag, 07-10-2025 | 6,89% | ▲ |
| maandag, 06-10-2025 | 6,88% | |
| zondag, 05-10-2025 | 6,88% | |
| zaterdag, 04-10-2025 | 6,88% | ▲ |
| vrijdag, 03-10-2025 | 6,87% | ▼ |
| donderdag, 02-10-2025 | 6,89% | ▲ |
| woensdag, 01-10-2025 | 6,88% | ▼ |
| dinsdag, 30-09-2025 | 6,90% | ▼ |
| maandag, 29-09-2025 | 6,92% | |
| zondag, 28-09-2025 | 6,92% | |
| zaterdag, 27-09-2025 | 6,92% | ▲ |
| vrijdag, 26-09-2025 | 6,86% |


