Actuele en historische rente van de Hongaarse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zondag, 25-01-2026 | 6,70% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 6,70% | ▼ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 6,76% | ▼ |
| donderdag, 22-01-2026 | 6,80% | ▼ |
| woensdag, 21-01-2026 | 6,82% | ▼ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 6,84% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 6,83% | |
| zondag, 18-01-2026 | 6,83% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 6,83% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 6,78% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 6,74% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 6,73% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 6,69% | ▼ |
| maandag, 12-01-2026 | 6,76% | |
| zondag, 11-01-2026 | 6,76% | |
| zaterdag, 10-01-2026 | 6,76% | ▼ |
| vrijdag, 09-01-2026 | 6,78% | |
| donderdag, 08-01-2026 | 6,78% | ▼ |
| woensdag, 07-01-2026 | 6,83% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 6,85% | ▼ |
| maandag, 05-01-2026 | 6,87% | |
| zondag, 04-01-2026 | 6,87% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 6,87% | |
| vrijdag, 02-01-2026 | 6,87% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 6,87% | |
| woensdag, 31-12-2025 | 6,87% | ▼ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 6,89% | ▲ |
| maandag, 29-12-2025 | 6,88% | |
| zondag, 28-12-2025 | 6,88% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 6,88% | |
| vrijdag, 26-12-2025 | 6,88% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


