Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 10-02-2026 | 3,84% | ▲ |
| maandag, 09-02-2026 | 3,81% | |
| zondag, 08-02-2026 | 3,81% | |
| zaterdag, 07-02-2026 | 3,81% | ▼ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 3,85% | ▲ |
| donderdag, 05-02-2026 | 3,82% | ▼ |
| woensdag, 04-02-2026 | 3,83% | ▲ |
| dinsdag, 03-02-2026 | 3,82% | ▼ |
| maandag, 02-02-2026 | 3,84% | |
| zondag, 01-02-2026 | 3,84% | |
| zaterdag, 31-01-2026 | 3,84% | ▲ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 3,81% | ▲ |
| donderdag, 29-01-2026 | 3,81% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 3,85% | ▼ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 3,88% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 3,88% | |
| zondag, 25-01-2026 | 3,88% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 3,88% | ▼ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 3,90% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 3,88% | ▲ |
| woensdag, 21-01-2026 | 3,87% | ▲ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 3,80% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 3,77% | |
| zondag, 18-01-2026 | 3,77% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 3,77% | ▼ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 3,77% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 3,76% | |
| zondag, 11-01-2026 | 3,76% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


