Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
Huidige beleidsrente centrale banken van Bank of Israel: 3,25%, sinds 8 oktober 2026.
| Vanaf | Tot | Rente |
|---|---|---|
| 8-10-2026 | nu | 3,25% |
| 1-7-2026 | 8-10-2026 | 3,50% |
| 1-5-2026 | 1-7-2026 | 3,75% |
| 1-1-2026 | 1-5-2026 | 4,00% |
| 1-11-2025 | 1-1-2026 | 4,25% |
| 1-1-2024 | 1-11-2025 | 4,50% |
| 1-5-2023 | 1-1-2024 | 4,75% |
| 1-4-2023 | 1-5-2023 | 4,50% |
| 1-2-2023 | 1-4-2023 | 4,25% |
| 1-1-2023 | 1-2-2023 | 3,75% |
| 1-11-2022 | 1-1-2023 | 3,25% |
| 1-10-2022 | 1-11-2022 | 2,75% |
| 1-8-2022 | 1-10-2022 | 2,00% |
| 1-7-2022 | 1-8-2022 | 1,25% |
| 1-5-2022 | 1-7-2022 | 0,75% |
| 1-4-2022 | 1-5-2022 | 0,35% |
| 1-4-2020 | 1-4-2022 | 0,10% |
| 1-11-2018 | 1-4-2020 | 0,25% |
| 1-2-2015 | 1-11-2018 | 0,10% |
| 1-8-2014 | 1-2-2015 | 0,25% |
| 1-7-2014 | 1-8-2014 | 0,50% |
| 1-2-2014 | 1-7-2014 | 0,75% |
| 1-9-2013 | 1-2-2014 | 1,00% |
| 1-5-2013 | 1-9-2013 | 1,25% |
Bron: Rentes Dashboard (Finckers), op basis van de tarieven van de aanbieders ยท peildatum 21 november 2026. Rentes kunnen per persoon verschillen; dit is geen persoonlijk advies.


