Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
01-01-2024 | 4,50% |
22-05-2023 | 4,75% |
03-04-2023 | 4,50% |
20-02-2023 | 4,25% |
02-01-2023 | 3,75% |
21-11-2022 | 3,25% |
03-10-2022 | 2,75% |
22-08-2022 | 2,00% |
04-07-2022 | 1,25% |
23-05-2022 | 0,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Israelische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de interest rate van de Israelische centrale bank.