Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
06-04-2020 | 0,10% |
26-11-2018 | 0,25% |
23-02-2015 | 0,10% |
25-08-2014 | 0,25% |
28-07-2014 | 0,50% |
24-02-2014 | 0,75% |
23-09-2013 | 1,00% |
27-05-2013 | 1,25% |
13-05-2013 | 1,50% |
24-12-2012 | 1,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Israelische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de interest rate van de Israelische centrale bank.