Actuele en historische rente van de Noorse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key policy rate van de Noorse centrale bank (Norges Bank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Noorse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 07-11-2025 | 4,06% | ▲ |
| donderdag, 06-11-2025 | 4,03% | ▼ |
| woensdag, 05-11-2025 | 4,04% | ▼ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 4,05% | ▲ |
| maandag, 03-11-2025 | 4,03% | |
| zondag, 02-11-2025 | 4,03% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 4,03% | ▼ |
| vrijdag, 31-10-2025 | 4,04% | ▲ |
| donderdag, 30-10-2025 | 4,01% | ▼ |
| woensdag, 29-10-2025 | 4,02% | ▼ |
| dinsdag, 28-10-2025 | 4,02% | ▲ |
| maandag, 27-10-2025 | 4,00% | |
| zondag, 26-10-2025 | 4,00% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 4,00% | ▲ |
| vrijdag, 24-10-2025 | 3,99% | ▼ |
| donderdag, 23-10-2025 | 4,00% | ▼ |
| woensdag, 22-10-2025 | 4,01% | ▼ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 4,03% | ▼ |
| maandag, 20-10-2025 | 4,03% | |
| zondag, 19-10-2025 | 4,03% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 4,03% | ▲ |
| vrijdag, 17-10-2025 | 4,03% | ▲ |
| donderdag, 16-10-2025 | 4,01% | ▼ |
| woensdag, 15-10-2025 | 4,02% | ▼ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 4,07% | ▼ |
| maandag, 13-10-2025 | 4,07% | |
| zondag, 12-10-2025 | 4,07% | |
| zaterdag, 11-10-2025 | 4,07% | ▼ |
| vrijdag, 10-10-2025 | 4,12% | ▲ |
| donderdag, 09-10-2025 | 4,08% |


