Actuele en historische rente van de Poolse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de reference rate van de Poolse centrale bank (Narodowy Bank Polski - NBP). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Poolse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 10-02-2026 | 5,11% | ▲ |
| maandag, 09-02-2026 | 5,07% | |
| zondag, 08-02-2026 | 5,07% | ▼ |
| zaterdag, 07-02-2026 | 5,11% | ▲ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 5,10% | ▼ |
| donderdag, 05-02-2026 | 5,11% | ▲ |
| woensdag, 04-02-2026 | 5,09% | ▼ |
| dinsdag, 03-02-2026 | 5,13% | ▲ |
| maandag, 02-02-2026 | 5,09% | |
| zondag, 01-02-2026 | 5,09% | ▼ |
| zaterdag, 31-01-2026 | 5,11% | ▲ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 5,11% | ▼ |
| donderdag, 29-01-2026 | 5,12% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 5,14% | ▲ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 5,13% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 5,12% | |
| zondag, 25-01-2026 | 5,12% | ▼ |
| zaterdag, 24-01-2026 | 5,15% | ▲ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 5,15% | ▼ |
| donderdag, 22-01-2026 | 5,17% | ▼ |
| woensdag, 21-01-2026 | 5,18% | ▲ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 5,16% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 5,10% | |
| zondag, 18-01-2026 | 5,10% | ▼ |
| zaterdag, 17-01-2026 | 5,13% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 5,12% | ▼ |
| donderdag, 15-01-2026 | 5,12% | |
| woensdag, 14-01-2026 | 5,12% | ▼ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 5,15% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 5,12% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


