Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| maandag, 24-11-2025 | 30,30% | |
| zondag, 23-11-2025 | 30,30% | ▼ |
| zaterdag, 22-11-2025 | 32,43% | ▲ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 30,14% | |
| donderdag, 20-11-2025 | 30,14% | ▼ |
| woensdag, 19-11-2025 | 32,76% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 32,99% | ▲ |
| maandag, 17-11-2025 | 30,64% | |
| zondag, 16-11-2025 | 30,64% | ▼ |
| zaterdag, 15-11-2025 | 32,94% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 30,51% | ▼ |
| donderdag, 13-11-2025 | 30,64% | ▲ |
| woensdag, 12-11-2025 | 30,44% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 32,38% | ▲ |
| maandag, 10-11-2025 | 29,99% | |
| zondag, 09-11-2025 | 29,99% | ▼ |
| zaterdag, 08-11-2025 | 32,29% | ▲ |
| vrijdag, 07-11-2025 | 29,99% | ▲ |
| donderdag, 06-11-2025 | 29,85% | ▲ |
| woensdag, 05-11-2025 | 29,84% | ▼ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 31,93% | ▲ |
| maandag, 03-11-2025 | 29,68% | |
| zondag, 02-11-2025 | 29,68% | ▼ |
| zaterdag, 01-11-2025 | 31,93% | ▲ |
| vrijdag, 31-10-2025 | 29,60% | ▲ |
| donderdag, 30-10-2025 | 29,44% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 29,44% | ▼ |
| dinsdag, 28-10-2025 | 31,66% | ▲ |
| maandag, 27-10-2025 | 29,53% | |
| zondag, 26-10-2025 | 29,53% | ▼ |
| zaterdag, 25-10-2025 | 31,75% |


