Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| maandag, 03-11-2025 | 29,68% | |
| zondag, 02-11-2025 | 29,68% | ▼ |
| zaterdag, 01-11-2025 | 31,93% | ▲ |
| vrijdag, 31-10-2025 | 29,60% | ▲ |
| donderdag, 30-10-2025 | 29,44% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 29,44% | ▼ |
| dinsdag, 28-10-2025 | 31,66% | ▲ |
| maandag, 27-10-2025 | 29,53% | |
| zondag, 26-10-2025 | 29,53% | ▼ |
| zaterdag, 25-10-2025 | 31,75% | ▲ |
| vrijdag, 24-10-2025 | 29,78% | ▼ |
| donderdag, 23-10-2025 | 29,82% | ▲ |
| woensdag, 22-10-2025 | 29,77% | ▼ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 31,94% | ▲ |
| maandag, 20-10-2025 | 29,80% | |
| zondag, 19-10-2025 | 29,80% | ▼ |
| zaterdag, 18-10-2025 | 32,11% | ▲ |
| vrijdag, 17-10-2025 | 29,78% | ▼ |
| donderdag, 16-10-2025 | 29,84% | ▲ |
| woensdag, 15-10-2025 | 29,78% | ▼ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 31,26% | ▲ |
| maandag, 13-10-2025 | 29,04% | |
| zondag, 12-10-2025 | 29,04% | ▼ |
| zaterdag, 11-10-2025 | 31,21% | ▲ |
| vrijdag, 10-10-2025 | 29,20% | ▼ |
| donderdag, 09-10-2025 | 29,32% | ▼ |
| woensdag, 08-10-2025 | 29,34% | ▼ |
| dinsdag, 07-10-2025 | 31,34% | ▲ |
| maandag, 06-10-2025 | 29,04% | |
| zondag, 05-10-2025 | 29,04% | ▼ |
| zaterdag, 04-10-2025 | 31,05% |


