Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| maandag, 08-12-2025 | 28,68% | |
| zondag, 07-12-2025 | 28,68% | ▼ |
| zaterdag, 06-12-2025 | 30,81% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 28,74% | ▼ |
| donderdag, 04-12-2025 | 29,01% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 29,12% | ▼ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 31,42% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 29,35% | |
| zondag, 30-11-2025 | 29,35% | ▼ |
| zaterdag, 29-11-2025 | 31,58% | ▲ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 29,60% | ▼ |
| donderdag, 27-11-2025 | 29,87% | ▼ |
| woensdag, 26-11-2025 | 30,14% | ▼ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 32,43% | ▲ |
| maandag, 24-11-2025 | 30,30% | |
| zondag, 23-11-2025 | 30,30% | ▼ |
| zaterdag, 22-11-2025 | 32,43% | ▲ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 30,14% | |
| donderdag, 20-11-2025 | 30,14% | ▼ |
| woensdag, 19-11-2025 | 32,76% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 32,99% | ▲ |
| maandag, 17-11-2025 | 30,64% | |
| zondag, 16-11-2025 | 30,64% | ▼ |
| zaterdag, 15-11-2025 | 32,94% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 30,51% | ▼ |
| donderdag, 13-11-2025 | 30,64% | ▲ |
| woensdag, 12-11-2025 | 30,44% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 32,38% | ▲ |
| maandag, 10-11-2025 | 29,99% | |
| zondag, 09-11-2025 | 29,99% | ▼ |
| zaterdag, 08-11-2025 | 32,29% |


