Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 08-01-2026 | 27,30% | ▲ |
| woensdag, 07-01-2026 | 27,24% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 29,11% | ▲ |
| maandag, 05-01-2026 | 27,12% | |
| zondag, 04-01-2026 | 27,12% | ▼ |
| zaterdag, 03-01-2026 | 29,06% | ▲ |
| vrijdag, 02-01-2026 | 27,16% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 27,16% | ▲ |
| woensdag, 31-12-2025 | 27,09% | ▼ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 29,17% | ▲ |
| maandag, 29-12-2025 | 27,73% | |
| zondag, 28-12-2025 | 27,73% | ▼ |
| zaterdag, 27-12-2025 | 29,70% | ▲ |
| vrijdag, 26-12-2025 | 27,97% | ▼ |
| donderdag, 25-12-2025 | 27,98% | ▼ |
| woensdag, 24-12-2025 | 28,21% | ▼ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 30,25% | ▲ |
| maandag, 22-12-2025 | 28,21% | |
| zondag, 21-12-2025 | 28,21% | ▼ |
| zaterdag, 20-12-2025 | 30,32% | ▲ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 28,43% | ▼ |
| donderdag, 18-12-2025 | 28,50% | ▼ |
| woensdag, 17-12-2025 | 28,71% | ▼ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 30,85% | ▲ |
| maandag, 15-12-2025 | 28,56% | |
| zondag, 14-12-2025 | 28,56% | ▼ |
| zaterdag, 13-12-2025 | 30,65% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 28,53% | ▼ |
| donderdag, 11-12-2025 | 28,65% | |
| woensdag, 10-12-2025 | 28,65% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 30,77% |


