Actuele en historische rente van de Zwitserse centrale bank
 Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de SNB policy rate van de Zwitserse centrale bank (Swiss National Bank - SNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zwitserse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 04-11-2025 | 0,13% | ▼ | 
| maandag, 03-11-2025 | 0,19% | |
| zondag, 02-11-2025 | 0,19% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 0,19% | ▲ | 
| vrijdag, 31-10-2025 | 0,15% | ▲ | 
| donderdag, 30-10-2025 | 0,14% | ▼ | 
| woensdag, 29-10-2025 | 0,14% | ▼ | 
| dinsdag, 28-10-2025 | 0,14% | ▼ | 
| maandag, 27-10-2025 | 0,16% | |
| zondag, 26-10-2025 | 0,16% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 0,16% | ▲ | 
| vrijdag, 24-10-2025 | 0,14% | ▼ | 
| donderdag, 23-10-2025 | 0,14% | |
| woensdag, 22-10-2025 | 0,14% | ▼ | 
| dinsdag, 21-10-2025 | 0,17% | ▼ | 
| maandag, 20-10-2025 | 0,19% | |
| zondag, 19-10-2025 | 0,19% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 0,19% | ▲ | 
| vrijdag, 17-10-2025 | 0,18% | ▼ | 
| donderdag, 16-10-2025 | 0,18% | ▼ | 
| woensdag, 15-10-2025 | 0,22% | ▲ | 
| dinsdag, 14-10-2025 | 0,21% | ▼ | 
| maandag, 13-10-2025 | 0,25% | |
| zondag, 12-10-2025 | 0,25% | |
| zaterdag, 11-10-2025 | 0,25% | ▲ | 
| vrijdag, 10-10-2025 | 0,23% | ▼ | 
| donderdag, 09-10-2025 | 0,29% | ▲ | 
| woensdag, 08-10-2025 | 0,29% | |
| dinsdag, 07-10-2025 | 0,29% | ▲ | 
| maandag, 06-10-2025 | 0,28% | |
| zondag, 05-10-2025 | 0,28% | 


