Datum | Waarde | |
---|---|---|
dinsdag, 03-12-2024 | 2,27% | ▼ |
maandag, 02-12-2024 | 2,32% | |
zondag, 01-12-2024 | 2,32% | |
zaterdag, 30-11-2024 | 2,32% | ▼ |
vrijdag, 29-11-2024 | 2,36% | ▼ |
donderdag, 28-11-2024 | 2,40% | ▼ |
woensdag, 27-11-2024 | 2,44% | ▼ |
dinsdag, 26-11-2024 | 2,46% | ▼ |
maandag, 25-11-2024 | 2,49% | |
zondag, 24-11-2024 | 2,49% | |
zaterdag, 23-11-2024 | 2,49% | ▼ |
vrijdag, 22-11-2024 | 2,57% | ▼ |
donderdag, 21-11-2024 | 2,59% | ▲ |
woensdag, 20-11-2024 | 2,58% | ▼ |
dinsdag, 19-11-2024 | 2,61% | ▲ |
maandag, 18-11-2024 | 2,58% | |
zondag, 17-11-2024 | 2,58% | |
zaterdag, 16-11-2024 | 2,58% | ▲ |
vrijdag, 15-11-2024 | 2,58% | ▼ |
donderdag, 14-11-2024 | 2,63% | ▲ |
woensdag, 13-11-2024 | 2,62% | ▲ |
dinsdag, 12-11-2024 | 2,58% | ▼ |
maandag, 11-11-2024 | 2,62% | |
zondag, 10-11-2024 | 2,62% | |
zaterdag, 09-11-2024 | 2,62% | ▼ |
vrijdag, 08-11-2024 | 2,70% | ▲ |
donderdag, 07-11-2024 | 2,68% | ▼ |
woensdag, 06-11-2024 | 2,68% | ▲ |
dinsdag, 05-11-2024 | 2,65% | ▼ |
maandag, 04-11-2024 | 2,67% | |
zondag, 03-11-2024 | 2,67% |
LIBOR rentes met als valuta de euro
LET OP: vanaf 1 januari 2022 wordt de Euro LIBOR niet meer gepubliceerd.
Voor de Euro / eurozone zijn Euribor en ESTER alternatieve referentie rentes.
De LIBOR rentes zijn de belangrijkste internationale interbancaire rentetarieven. Dat zijn rentes waartegen een selectie van internationale banken op de Londense geldmarkt geld aan elkaar leent. Er zijn op dit moment in totaal 35 verschillende LIBOR tarieven: 5 verschillende valuta’s met elk 7 looptijden. Op deze pagina tonen wij de Euro LIBOR rentes. Dus de interbancaire leningen waarbij de euro de valuta is.
Er bestaat nog een interbancair tarief voor leningen in euro’s en dat is Euribor.
Euro LIBOR en andere rentes
De Euro LIBOR rentes worden internationaal door veel professionals en consumenten die interesse hebben in de ontwikkelingen op de rentemarkt goed in de gaten gehouden. De reden is dat deze interbancaire rentes voor banken in de Eurozone gelden als basisrente voor heb bepalen van o.a. de rentes op hypotheken, spaarrentes en rentes op consumptieve leningen.