Actuele en historische rente van de Reserve Bank of Australia
Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 04-12-2025 | 4,68% | ▲ |
| woensdag, 03-12-2025 | 4,65% | ▲ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 4,62% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 4,55% | ▲ |
| zondag, 30-11-2025 | 4,53% | ▲ |
| zaterdag, 29-11-2025 | 4,53% | ▼ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 4,54% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 4,50% | ▲ |
| woensdag, 26-11-2025 | 4,50% | ▲ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 4,43% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 4,46% | ▼ |
| zondag, 23-11-2025 | 4,47% | ▲ |
| zaterdag, 22-11-2025 | 4,46% | ▼ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 4,47% | ▼ |
| donderdag, 20-11-2025 | 4,47% | ▲ |
| woensdag, 19-11-2025 | 4,42% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 4,44% | ▼ |
| maandag, 17-11-2025 | 4,49% | ▲ |
| zondag, 16-11-2025 | 4,44% | ▼ |
| zaterdag, 15-11-2025 | 4,47% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 4,45% | ▲ |
| donderdag, 13-11-2025 | 4,43% | ▲ |
| woensdag, 12-11-2025 | 4,38% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 4,41% | ▲ |
| maandag, 10-11-2025 | 4,40% | ▲ |
| zondag, 09-11-2025 | 4,36% | ▲ |
| zaterdag, 08-11-2025 | 4,35% | ▼ |
| vrijdag, 07-11-2025 | 4,35% | ▼ |
| donderdag, 06-11-2025 | 4,38% | ▲ |
| woensdag, 05-11-2025 | 4,32% | ▼ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 4,35% |


