Actuele en historische rente van de Hongaarse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zaterdag, 20-12-2025 | 6,87% | ▼ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 6,90% | ▼ |
| donderdag, 18-12-2025 | 6,94% | ▼ |
| woensdag, 17-12-2025 | 7,02% | ▼ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 7,06% | ▲ |
| maandag, 15-12-2025 | 7,05% | |
| zondag, 14-12-2025 | 7,05% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 7,05% | ▼ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 7,06% | ▲ |
| donderdag, 11-12-2025 | 7,00% | ▲ |
| woensdag, 10-12-2025 | 6,96% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 7,00% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 6,96% | |
| zondag, 07-12-2025 | 6,96% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 6,96% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 6,95% | ▼ |
| donderdag, 04-12-2025 | 7,01% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 7,04% | |
| dinsdag, 02-12-2025 | 7,04% | ▼ |
| maandag, 01-12-2025 | 7,06% | |
| zondag, 30-11-2025 | 7,06% | |
| zaterdag, 29-11-2025 | 7,06% | ▼ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 7,09% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 7,07% | ▼ |
| woensdag, 26-11-2025 | 7,12% | ▼ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 7,14% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 7,22% | |
| zondag, 23-11-2025 | 7,22% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 7,22% | ▲ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 7,17% |


