Actuele en historische rente van de Indiase centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Indiase centrale bank (Reserve Bank of India - RBI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Indiase rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 30-01-2026 | 6,71% | ▼ |
| donderdag, 29-01-2026 | 6,72% | ▲ |
| woensdag, 28-01-2026 | 6,70% | ▲ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 6,67% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 6,66% | |
| zondag, 25-01-2026 | 6,66% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 6,66% | ▼ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 6,67% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 6,65% | ▼ |
| woensdag, 21-01-2026 | 6,66% | ▼ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 6,68% | ▼ |
| maandag, 19-01-2026 | 6,68% | ▲ |
| zondag, 18-01-2026 | 6,68% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 6,68% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 6,67% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 6,65% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 6,64% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 6,58% | ▼ |
| maandag, 12-01-2026 | 6,62% | ▼ |
| zondag, 11-01-2026 | 6,64% | |
| zaterdag, 10-01-2026 | 6,64% | ▼ |
| vrijdag, 09-01-2026 | 6,64% | ▲ |
| donderdag, 08-01-2026 | 6,61% | ▼ |
| woensdag, 07-01-2026 | 6,62% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 6,64% | |
| maandag, 05-01-2026 | 6,64% | ▲ |
| zondag, 04-01-2026 | 6,61% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 6,61% | ▲ |
| vrijdag, 02-01-2026 | 6,58% | ▼ |
| donderdag, 01-01-2026 | 6,61% | ▲ |
| woensdag, 31-12-2025 | 6,59% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


