Actuele en historische rente van de Indiase centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Indiase centrale bank (Reserve Bank of India - RBI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Indiase rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 07-05-2026 | 6,93% | ▼ |
| woensdag, 06-05-2026 | 7,02% | ▼ |
| dinsdag, 05-05-2026 | 7,02% | ▲ |
| maandag, 04-05-2026 | 7,02% | |
| zondag, 03-05-2026 | 7,02% | |
| zaterdag, 02-05-2026 | 7,02% | |
| vrijdag, 01-05-2026 | 7,02% | ▲ |
| donderdag, 30-04-2026 | 7,00% | ▲ |
| woensdag, 29-04-2026 | 6,98% | ▲ |
| dinsdag, 28-04-2026 | 6,94% | ▲ |
| maandag, 27-04-2026 | 6,93% | |
| zondag, 26-04-2026 | 6,93% | |
| zaterdag, 25-04-2026 | 6,93% | ▼ |
| vrijdag, 24-04-2026 | 6,95% | ▲ |
| donderdag, 23-04-2026 | 6,92% | ▲ |
| woensdag, 22-04-2026 | 6,89% | ▲ |
| dinsdag, 21-04-2026 | 6,89% | ▼ |
| maandag, 20-04-2026 | 6,91% | |
| zondag, 19-04-2026 | 6,91% | |
| zaterdag, 18-04-2026 | 6,91% | ▲ |
| vrijdag, 17-04-2026 | 6,89% | ▲ |
| donderdag, 16-04-2026 | 6,87% | ▼ |
| woensdag, 15-04-2026 | 6,94% | |
| dinsdag, 14-04-2026 | 6,94% | ▲ |
| maandag, 13-04-2026 | 6,91% | |
| zondag, 12-04-2026 | 6,91% | |
| zaterdag, 11-04-2026 | 6,91% | ▼ |
| vrijdag, 10-04-2026 | 6,96% | ▲ |
| donderdag, 09-04-2026 | 6,90% | ▼ |
| woensdag, 08-04-2026 | 7,04% | ▼ |
| dinsdag, 07-04-2026 | 7,04% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


