Actuele en historische rente van de Noorse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key policy rate van de Noorse centrale bank (Norges Bank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Noorse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 12-02-2026 | 4,34% | ▲ |
| woensdag, 11-02-2026 | 4,33% | ▲ |
| dinsdag, 10-02-2026 | 4,22% | ▲ |
| maandag, 09-02-2026 | 4,20% | |
| zondag, 08-02-2026 | 4,20% | |
| zaterdag, 07-02-2026 | 4,20% | ▲ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 4,19% | ▼ |
| donderdag, 05-02-2026 | 4,20% | ▼ |
| woensdag, 04-02-2026 | 4,21% | ▲ |
| dinsdag, 03-02-2026 | 4,20% | ▲ |
| maandag, 02-02-2026 | 4,20% | |
| zondag, 01-02-2026 | 4,20% | |
| zaterdag, 31-01-2026 | 4,20% | ▲ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 4,20% | ▲ |
| donderdag, 29-01-2026 | 4,19% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 4,22% | ▲ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 4,22% | ▼ |
| maandag, 26-01-2026 | 4,24% | |
| zondag, 25-01-2026 | 4,24% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 4,24% | ▲ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 4,22% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 4,21% | ▼ |
| woensdag, 21-01-2026 | 4,23% | ▲ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 4,21% | ▼ |
| maandag, 19-01-2026 | 4,22% | |
| zondag, 18-01-2026 | 4,22% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 4,22% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 4,18% | ▼ |
| donderdag, 15-01-2026 | 4,21% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 4,20% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


