Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 18-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 17-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 16-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 15-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 14-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 12-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 11-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 10-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 09-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 08-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 07-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 05-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 04-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 03-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 02-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 01-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 30-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 29-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 28-11-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 27-11-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 26-11-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 25-11-2025 | 14,84% | |
| maandag, 24-11-2025 | 14,84% | |
| zondag, 23-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 21-11-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 20-11-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 19-11-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 18-11-2025 | 14,84% |


