Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 26-02-2026 | 28,21% | ▲ |
| woensdag, 25-02-2026 | 28,16% | ▼ |
| dinsdag, 24-02-2026 | 30,23% | ▲ |
| maandag, 23-02-2026 | 28,16% | |
| zondag, 22-02-2026 | 28,16% | ▼ |
| zaterdag, 21-02-2026 | 30,18% | ▲ |
| vrijdag, 20-02-2026 | 28,32% | ▲ |
| donderdag, 19-02-2026 | 28,12% | ▲ |
| woensdag, 18-02-2026 | 27,84% | ▼ |
| dinsdag, 17-02-2026 | 29,80% | ▲ |
| maandag, 16-02-2026 | 27,92% | |
| zondag, 15-02-2026 | 27,92% | ▼ |
| zaterdag, 14-02-2026 | 29,92% | ▲ |
| vrijdag, 13-02-2026 | 27,96% | ▼ |
| donderdag, 12-02-2026 | 28,16% | ▲ |
| woensdag, 11-02-2026 | 28,07% | ▼ |
| dinsdag, 10-02-2026 | 29,93% | ▲ |
| maandag, 09-02-2026 | 28,00% | |
| zondag, 08-02-2026 | 28,00% | ▼ |
| zaterdag, 07-02-2026 | 30,01% | ▲ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 28,10% | ▲ |
| donderdag, 05-02-2026 | 27,81% | ▲ |
| woensdag, 04-02-2026 | 27,64% | ▼ |
| dinsdag, 03-02-2026 | 29,47% | ▲ |
| maandag, 02-02-2026 | 27,78% | |
| zondag, 01-02-2026 | 27,78% | ▼ |
| zaterdag, 31-01-2026 | 29,76% | ▲ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 27,60% | ▲ |
| donderdag, 29-01-2026 | 27,47% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 27,53% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


