Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 17-04-2026 | 30,06% | ▲ |
| donderdag, 16-04-2026 | 29,98% | ▼ |
| woensdag, 15-04-2026 | 30,08% | ▼ |
| dinsdag, 14-04-2026 | 32,78% | ▲ |
| maandag, 13-04-2026 | 29,68% | |
| zondag, 12-04-2026 | 29,68% | ▼ |
| zaterdag, 11-04-2026 | 31,95% | ▲ |
| vrijdag, 10-04-2026 | 29,61% | ▲ |
| donderdag, 09-04-2026 | 29,05% | ▼ |
| woensdag, 08-04-2026 | 30,45% | ▼ |
| dinsdag, 07-04-2026 | 32,79% | ▲ |
| maandag, 06-04-2026 | 30,45% | |
| zondag, 05-04-2026 | 30,45% | ▼ |
| zaterdag, 04-04-2026 | 32,75% | ▲ |
| vrijdag, 03-04-2026 | 30,41% | ▲ |
| donderdag, 02-04-2026 | 30,39% | ▼ |
| woensdag, 01-04-2026 | 31,12% | ▼ |
| dinsdag, 31-03-2026 | 34,22% | ▲ |
| maandag, 30-03-2026 | 31,66% | |
| zondag, 29-03-2026 | 31,66% | ▼ |
| zaterdag, 28-03-2026 | 34,39% | ▲ |
| vrijdag, 27-03-2026 | 31,49% | ▲ |
| donderdag, 26-03-2026 | 31,37% | ▼ |
| woensdag, 25-03-2026 | 31,88% | ▼ |
| dinsdag, 24-03-2026 | 34,73% | ▲ |
| maandag, 23-03-2026 | 33,60% | |
| zondag, 22-03-2026 | 33,60% | |
| zaterdag, 21-03-2026 | 33,60% | ▲ |
| vrijdag, 20-03-2026 | 30,99% | ▲ |
| donderdag, 19-03-2026 | 30,62% | ▲ |
| woensdag, 18-03-2026 | 30,32% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


