Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 26-12-2025 | 27,97% | ▼ |
| donderdag, 25-12-2025 | 27,98% | ▼ |
| woensdag, 24-12-2025 | 28,21% | ▼ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 30,25% | ▲ |
| maandag, 22-12-2025 | 28,21% | |
| zondag, 21-12-2025 | 28,21% | ▼ |
| zaterdag, 20-12-2025 | 30,32% | ▲ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 28,43% | ▼ |
| donderdag, 18-12-2025 | 28,50% | ▼ |
| woensdag, 17-12-2025 | 28,71% | ▼ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 30,85% | ▲ |
| maandag, 15-12-2025 | 28,56% | |
| zondag, 14-12-2025 | 28,56% | ▼ |
| zaterdag, 13-12-2025 | 30,65% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 28,53% | ▼ |
| donderdag, 11-12-2025 | 28,65% | |
| woensdag, 10-12-2025 | 28,65% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 30,77% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 28,68% | |
| zondag, 07-12-2025 | 28,68% | ▼ |
| zaterdag, 06-12-2025 | 30,81% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 28,74% | ▼ |
| donderdag, 04-12-2025 | 29,01% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 29,12% | ▼ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 31,42% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 29,35% | |
| zondag, 30-11-2025 | 29,35% | ▼ |
| zaterdag, 29-11-2025 | 31,58% | ▲ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 29,60% | ▼ |
| donderdag, 27-11-2025 | 29,87% |


