Actuele en historische rente van de Zweedse centrale bank
 Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Zweedse centrale bank (Sveriges Riksbank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zweedse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 31-10-2025 | 2,55% | ▲ | 
| donderdag, 30-10-2025 | 2,51% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 2,51% | ▼ | 
| dinsdag, 28-10-2025 | 2,53% | ▼ | 
| maandag, 27-10-2025 | 2,54% | |
| zondag, 26-10-2025 | 2,54% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 2,54% | ▲ | 
| vrijdag, 24-10-2025 | 2,50% | ▲ | 
| donderdag, 23-10-2025 | 2,48% | ▼ | 
| woensdag, 22-10-2025 | 2,51% | ▼ | 
| dinsdag, 21-10-2025 | 2,54% | ▲ | 
| maandag, 20-10-2025 | 2,52% | |
| zondag, 19-10-2025 | 2,52% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 2,52% | ▼ | 
| vrijdag, 17-10-2025 | 2,52% | ▲ | 
| donderdag, 16-10-2025 | 2,51% | ▼ | 
| woensdag, 15-10-2025 | 2,53% | ▼ | 
| dinsdag, 14-10-2025 | 2,58% | ▼ | 
| maandag, 13-10-2025 | 2,63% | |
| zondag, 12-10-2025 | 2,63% | |
| zaterdag, 11-10-2025 | 2,63% | ▼ | 
| vrijdag, 10-10-2025 | 2,66% | ▲ | 
| donderdag, 09-10-2025 | 2,65% | ▼ | 
| woensdag, 08-10-2025 | 2,71% | ▲ | 
| dinsdag, 07-10-2025 | 2,68% | ▲ | 
| maandag, 06-10-2025 | 2,67% | |
| zondag, 05-10-2025 | 2,67% | |
| zaterdag, 04-10-2025 | 2,67% | ▼ | 
| vrijdag, 03-10-2025 | 2,67% | ▲ | 
| donderdag, 02-10-2025 | 2,63% | ▲ | 
| woensdag, 01-10-2025 | 2,63% | 


