Actuele en historische rente van de Reserve Bank of Australia
Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 17-02-2026 | 4,69% | ▼ |
| maandag, 16-02-2026 | 4,71% | ▼ |
| zondag, 15-02-2026 | 4,75% | ▲ |
| zaterdag, 14-02-2026 | 4,71% | ▼ |
| vrijdag, 13-02-2026 | 4,75% | ▼ |
| donderdag, 12-02-2026 | 4,80% | ▲ |
| woensdag, 11-02-2026 | 4,77% | ▼ |
| dinsdag, 10-02-2026 | 4,84% | ▼ |
| maandag, 09-02-2026 | 4,87% | ▲ |
| zondag, 08-02-2026 | 4,81% | ▼ |
| zaterdag, 07-02-2026 | 4,86% | ▲ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 4,83% | ▼ |
| donderdag, 05-02-2026 | 4,85% | ▼ |
| woensdag, 04-02-2026 | 4,86% | ▼ |
| dinsdag, 03-02-2026 | 4,87% | ▲ |
| maandag, 02-02-2026 | 4,80% | ▼ |
| zondag, 01-02-2026 | 4,81% | ▲ |
| zaterdag, 31-01-2026 | 4,79% | ▼ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| donderdag, 29-01-2026 | 4,82% | ▲ |
| woensdag, 28-01-2026 | 4,82% | ▼ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 4,83% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 4,81% | |
| zondag, 25-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| zaterdag, 24-01-2026 | 4,84% | ▲ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 4,81% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 4,79% | ▲ |
| woensdag, 21-01-2026 | 4,77% | ▼ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 4,78% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 4,73% | ▲ |
| zondag, 18-01-2026 | 4,70% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


