Actuele en historische rente van de Reserve Bank of Australia
Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zaterdag, 31-01-2026 | 4,79% | ▼ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| donderdag, 29-01-2026 | 4,82% | ▲ |
| woensdag, 28-01-2026 | 4,82% | ▼ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 4,83% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 4,81% | |
| zondag, 25-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| zaterdag, 24-01-2026 | 4,84% | ▲ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 4,81% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 4,79% | ▲ |
| woensdag, 21-01-2026 | 4,77% | ▼ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 4,78% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 4,73% | ▲ |
| zondag, 18-01-2026 | 4,70% | ▼ |
| zaterdag, 17-01-2026 | 4,71% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 4,71% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 4,67% | ▼ |
| woensdag, 14-01-2026 | 4,71% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 4,70% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 4,68% | ▲ |
| zondag, 11-01-2026 | 4,68% | |
| zaterdag, 10-01-2026 | 4,68% | ▼ |
| vrijdag, 09-01-2026 | 4,68% | ▲ |
| donderdag, 08-01-2026 | 4,66% | ▼ |
| woensdag, 07-01-2026 | 4,76% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 4,78% | ▼ |
| maandag, 05-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| zondag, 04-01-2026 | 4,81% | ▼ |
| zaterdag, 03-01-2026 | 4,82% | ▲ |
| vrijdag, 02-01-2026 | 4,80% | ▲ |
| donderdag, 01-01-2026 | 4,74% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


