Actuele en historische rente van de Reserve Bank of Australia
Op deze pagina vindt u een overzicht van de renteontwikkeling van de cash rate van de Australische centrale bank (Reserve Bank of Australia - RBA). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Australische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 16-12-2025 | 4,74% | ▼ |
| maandag, 15-12-2025 | 4,75% | ▲ |
| zondag, 14-12-2025 | 4,74% | ▼ |
| zaterdag, 13-12-2025 | 4,76% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 4,74% | ▲ |
| donderdag, 11-12-2025 | 4,71% | ▼ |
| woensdag, 10-12-2025 | 4,81% | ▲ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 4,74% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 4,71% | ▲ |
| zondag, 07-12-2025 | 4,69% | ▼ |
| zaterdag, 06-12-2025 | 4,71% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 4,69% | ▲ |
| donderdag, 04-12-2025 | 4,68% | ▲ |
| woensdag, 03-12-2025 | 4,65% | ▲ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 4,62% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 4,55% | ▲ |
| zondag, 30-11-2025 | 4,53% | ▲ |
| zaterdag, 29-11-2025 | 4,53% | ▼ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 4,54% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 4,50% | ▲ |
| woensdag, 26-11-2025 | 4,50% | ▲ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 4,43% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 4,46% | ▼ |
| zondag, 23-11-2025 | 4,47% | ▲ |
| zaterdag, 22-11-2025 | 4,46% | ▼ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 4,47% | ▼ |
| donderdag, 20-11-2025 | 4,47% | ▲ |
| woensdag, 19-11-2025 | 4,42% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 4,44% | ▼ |
| maandag, 17-11-2025 | 4,49% |


