Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de selic rate van de Brazilaanse centrale bank (Banco Central do Brasil - BACEN). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Braziliaanse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
21-09-2023 | 12,75% |
02-08-2023 | 13,25% |
04-08-2022 | 13,75% |
15-06-2022 | 13,25% |
04-05-2022 | 12,75% |
16-03-2022 | 11,75% |
02-02-2022 | 10,75% |
09-12-2021 | 9,25% |
27-10-2021 | 7,75% |
22-09-2021 | 6,25% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Brazilaanse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de selic rate van de Braziliaanse centrale bank.