Actuele en historische rente van de Bank of England
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de bank rate van de Britse centrale bank (Bank of England - BoE). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Britse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| woensdag, 10-12-2025 | 4,51% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 4,53% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 4,48% | |
| zondag, 07-12-2025 | 4,48% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 4,48% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 4,44% | ▼ |
| donderdag, 04-12-2025 | 4,45% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 4,47% | ▼ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 4,48% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 4,44% | |
| zondag, 30-11-2025 | 4,44% | |
| zaterdag, 29-11-2025 | 4,44% | ▼ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 4,45% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 4,42% | ▼ |
| woensdag, 26-11-2025 | 4,50% | ▼ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 4,54% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 4,55% | |
| zondag, 23-11-2025 | 4,55% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 4,55% | ▼ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 4,59% | ▼ |
| donderdag, 20-11-2025 | 4,60% | ▲ |
| woensdag, 19-11-2025 | 4,56% | ▲ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 4,54% | ▼ |
| maandag, 17-11-2025 | 4,58% | |
| zondag, 16-11-2025 | 4,58% | |
| zaterdag, 15-11-2025 | 4,58% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 4,44% | ▲ |
| donderdag, 13-11-2025 | 4,40% | ▲ |
| woensdag, 12-11-2025 | 4,39% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 4,46% | ▼ |
| maandag, 10-11-2025 | 4,47% |


