Actuele en historische rente van de Bank of England
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de bank rate van de Britse centrale bank (Bank of England - BoE). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Britse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| woensdag, 07-01-2026 | 4,48% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 4,51% | ▼ |
| maandag, 05-01-2026 | 4,54% | |
| zondag, 04-01-2026 | 4,54% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 4,54% | ▲ |
| vrijdag, 02-01-2026 | 4,47% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 4,47% | ▼ |
| woensdag, 31-12-2025 | 4,50% | ▲ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 4,49% | ▼ |
| maandag, 29-12-2025 | 4,51% | |
| zondag, 28-12-2025 | 4,51% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 4,51% | |
| vrijdag, 26-12-2025 | 4,51% | |
| donderdag, 25-12-2025 | 4,51% | ▼ |
| woensdag, 24-12-2025 | 4,51% | ▼ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 4,54% | ▲ |
| maandag, 22-12-2025 | 4,53% | |
| zondag, 21-12-2025 | 4,53% | |
| zaterdag, 20-12-2025 | 4,53% | ▲ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 4,48% | ▲ |
| donderdag, 18-12-2025 | 4,48% | ▼ |
| woensdag, 17-12-2025 | 4,52% | ▲ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 4,50% | ▼ |
| maandag, 15-12-2025 | 4,52% | |
| zondag, 14-12-2025 | 4,52% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 4,52% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 4,49% | ▼ |
| donderdag, 11-12-2025 | 4,51% | ▲ |
| woensdag, 10-12-2025 | 4,51% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 4,53% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 4,48% |


