Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de bank rate van de Britse centrale bank (Bank of England - BoE). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Britse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
19-03-2020 | 0,10% |
11-03-2020 | 0,25% |
02-08-2018 | 0,75% |
02-11-2017 | 0,50% |
04-08-2016 | 0,25% |
05-03-2009 | 0,50% |
05-02-2009 | 1,00% |
08-01-2009 | 1,50% |
04-12-2008 | 2,00% |
06-11-2008 | 3,00% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Britse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de bank rate van de Britse centrale bank.