Actuele en historische rente van de Bank of England
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de bank rate van de Britse centrale bank (Bank of England - BoE). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Britse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 06-11-2025 | 4,46% | ▲ |
| woensdag, 05-11-2025 | 4,42% | ▼ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 4,44% | ▲ |
| maandag, 03-11-2025 | 4,41% | |
| zondag, 02-11-2025 | 4,41% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 4,41% | ▼ |
| vrijdag, 31-10-2025 | 4,43% | ▲ |
| donderdag, 30-10-2025 | 4,39% | ▼ |
| woensdag, 29-10-2025 | 4,40% | |
| dinsdag, 28-10-2025 | 4,40% | ▼ |
| maandag, 27-10-2025 | 4,44% | |
| zondag, 26-10-2025 | 4,44% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 4,44% | ▲ |
| vrijdag, 24-10-2025 | 4,43% | ▲ |
| donderdag, 23-10-2025 | 4,43% | ▼ |
| woensdag, 22-10-2025 | 4,48% | ▼ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 4,52% | ▼ |
| maandag, 20-10-2025 | 4,53% | |
| zondag, 19-10-2025 | 4,53% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 4,53% | ▲ |
| vrijdag, 17-10-2025 | 4,50% | ▼ |
| donderdag, 16-10-2025 | 4,55% | ▼ |
| woensdag, 15-10-2025 | 4,59% | ▼ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 4,66% | ▼ |
| maandag, 13-10-2025 | 4,67% | |
| zondag, 12-10-2025 | 4,67% | |
| zaterdag, 11-10-2025 | 4,67% | ▼ |
| vrijdag, 10-10-2025 | 4,75% | ▲ |
| donderdag, 09-10-2025 | 4,72% | ▼ |
| woensdag, 08-10-2025 | 4,73% | ▼ |
| dinsdag, 07-10-2025 | 4,74% |


