Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
27-09-2022 | 13,00% |
31-08-2022 | 11,75% |
26-07-2022 | 10,75% |
07-07-2022 | 9,75% |
28-06-2022 | 7,75% |
01-06-2022 | 5,90% |
26-04-2022 | 5,40% |
22-03-2022 | 4,40% |
22-02-2022 | 3,40% |
25-01-2022 | 2,90% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Hongaarse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de base rate van de Hongaarse centrale bank.