Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
24-09-2024 | 6,50% |
23-07-2024 | 6,75% |
19-06-2024 | 7,00% |
21-05-2024 | 7,25% |
23-04-2024 | 7,75% |
26-03-2024 | 8,25% |
27-02-2024 | 9,00% |
30-01-2024 | 10,00% |
19-12-2023 | 10,75% |
21-11-2023 | 11,50% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Hongaarse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de base rate van de Hongaarse centrale bank.