Actuele en historische rente van de Hongaarse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
Huidige beleidsrente centrale banken van Magyar Nemzeti Bank: 5,50%, sinds 3 september 2026.
| Vanaf | Tot | Rente |
|---|---|---|
| 3-9-2026 | nu | 5,50% |
| 14-8-2026 | 3-9-2026 | 5,75% |
| 1-2-2026 | 14-8-2026 | 6,25% |
| 1-9-2024 | 1-2-2026 | 6,50% |
| 1-7-2024 | 1-9-2024 | 6,75% |
| 1-6-2024 | 1-7-2024 | 7,00% |
| 1-5-2024 | 1-6-2024 | 7,25% |
| 1-4-2024 | 1-5-2024 | 7,75% |
| 1-3-2024 | 1-4-2024 | 8,25% |
| 1-2-2024 | 1-3-2024 | 9,00% |
| 1-1-2024 | 1-2-2024 | 10,00% |
| 1-12-2023 | 1-1-2024 | 10,75% |
| 1-11-2023 | 1-12-2023 | 11,50% |
| 1-10-2023 | 1-11-2023 | 12,25% |
| 1-9-2022 | 1-10-2023 | 13,00% |
| 1-8-2022 | 1-9-2022 | 11,75% |
| 1-7-2022 | 1-8-2022 | 10,75% |
| 1-6-2022 | 1-7-2022 | 7,75% |
| 1-4-2022 | 1-6-2022 | 5,40% |
| 1-3-2022 | 1-4-2022 | 4,40% |
| 1-2-2022 | 1-3-2022 | 3,40% |
| 1-1-2022 | 1-2-2022 | 2,90% |
| 1-12-2021 | 1-1-2022 | 2,40% |
| 1-11-2021 | 1-12-2021 | 2,10% |
Bron: Rentes Dashboard (Finckers), op basis van de tarieven van de aanbieders ยท peildatum 18 november 2026. Rentes kunnen per persoon verschillen; dit is geen persoonlijk advies.


