Actuele en historische rente van de Hongaarse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de base rate van de Hongaarse centrale bank (Magyar Nemzeti Bank - MNB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Hongaarse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| maandag, 05-01-2026 | 6,87% | |
| zondag, 04-01-2026 | 6,87% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 6,87% | |
| vrijdag, 02-01-2026 | 6,87% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 6,87% | |
| woensdag, 31-12-2025 | 6,87% | ▼ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 6,89% | ▲ |
| maandag, 29-12-2025 | 6,88% | |
| zondag, 28-12-2025 | 6,88% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 6,88% | |
| vrijdag, 26-12-2025 | 6,88% | |
| donderdag, 25-12-2025 | 6,88% | |
| woensdag, 24-12-2025 | 6,88% | ▲ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 6,86% | ▼ |
| maandag, 22-12-2025 | 6,87% | |
| zondag, 21-12-2025 | 6,87% | |
| zaterdag, 20-12-2025 | 6,87% | ▼ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 6,90% | ▼ |
| donderdag, 18-12-2025 | 6,94% | ▼ |
| woensdag, 17-12-2025 | 7,02% | ▼ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 7,06% | ▲ |
| maandag, 15-12-2025 | 7,05% | |
| zondag, 14-12-2025 | 7,05% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 7,05% | ▼ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 7,06% | ▲ |
| donderdag, 11-12-2025 | 7,00% | ▲ |
| woensdag, 10-12-2025 | 6,96% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 7,00% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 6,96% | |
| zondag, 07-12-2025 | 6,96% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 6,96% |


