Actuele en historische rente van de Indiase centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Indiase centrale bank (Reserve Bank of India - RBI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Indiase rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 09-06-2026 | 6,95% | ▼ |
| maandag, 08-06-2026 | 6,98% | |
| zondag, 07-06-2026 | 6,98% | |
| zaterdag, 06-06-2026 | 6,98% | ▼ |
| vrijdag, 05-06-2026 | 7,00% | ▼ |
| donderdag, 04-06-2026 | 7,03% | ▲ |
| woensdag, 03-06-2026 | 7,02% | ▼ |
| dinsdag, 02-06-2026 | 7,02% | ▲ |
| maandag, 01-06-2026 | 7,00% | |
| zondag, 31-05-2026 | 7,00% | |
| zaterdag, 30-05-2026 | 7,00% | ▲ |
| vrijdag, 29-05-2026 | 7,00% | |
| donderdag, 28-05-2026 | 7,00% | |
| woensdag, 27-05-2026 | 7,00% | ▼ |
| dinsdag, 26-05-2026 | 7,03% | ▼ |
| maandag, 25-05-2026 | 7,09% | |
| zondag, 24-05-2026 | 7,09% | |
| zaterdag, 23-05-2026 | 7,09% | ▼ |
| vrijdag, 22-05-2026 | 7,12% | ▲ |
| donderdag, 21-05-2026 | 7,08% | ▼ |
| woensdag, 20-05-2026 | 7,11% | ▼ |
| dinsdag, 19-05-2026 | 7,12% | ▲ |
| maandag, 18-05-2026 | 7,08% | |
| zondag, 17-05-2026 | 7,08% | ▲ |
| zaterdag, 16-05-2026 | 7,06% | ▲ |
| vrijdag, 15-05-2026 | 7,02% | ▼ |
| donderdag, 14-05-2026 | 7,05% | ▼ |
| woensdag, 13-05-2026 | 7,05% | ▲ |
| dinsdag, 12-05-2026 | 7,03% | ▲ |
| maandag, 11-05-2026 | 6,98% | |
| zondag, 10-05-2026 | 6,98% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


