Actuele en historische rente van de Indiase centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Indiase centrale bank (Reserve Bank of India - RBI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Indiase rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 04-12-2025 | 6,55% | ▲ |
| woensdag, 03-12-2025 | 6,50% | ▼ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 6,57% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 6,55% | ▲ |
| zondag, 30-11-2025 | 6,53% | ▼ |
| zaterdag, 29-11-2025 | 6,55% | ▲ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 6,52% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 6,50% | ▼ |
| woensdag, 26-11-2025 | 6,50% | ▼ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 6,52% | ▼ |
| maandag, 24-11-2025 | 6,56% | ▼ |
| zondag, 23-11-2025 | 6,56% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 6,56% | ▲ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 6,54% | ▼ |
| donderdag, 20-11-2025 | 6,55% | ▲ |
| woensdag, 19-11-2025 | 6,52% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 6,55% | ▲ |
| maandag, 17-11-2025 | 6,53% | ▲ |
| zondag, 16-11-2025 | 6,53% | |
| zaterdag, 15-11-2025 | 6,53% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 6,52% | ▲ |
| donderdag, 13-11-2025 | 6,50% | ▲ |
| woensdag, 12-11-2025 | 6,49% | ▼ |
| dinsdag, 11-11-2025 | 6,50% | ▼ |
| maandag, 10-11-2025 | 6,53% | ▲ |
| zondag, 09-11-2025 | 6,52% | |
| zaterdag, 08-11-2025 | 6,52% | ▼ |
| vrijdag, 07-11-2025 | 6,53% | ▲ |
| donderdag, 06-11-2025 | 6,52% | ▼ |
| woensdag, 05-11-2025 | 6,53% | ▲ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 6,52% |


