Actuele en historische rente van de Indiase centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Indiase centrale bank (Reserve Bank of India - RBI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Indiase rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zaterdag, 07-03-2026 | 6,69% | ▲ |
| vrijdag, 06-03-2026 | 6,65% | ▼ |
| donderdag, 05-03-2026 | 6,67% | ▼ |
| woensdag, 04-03-2026 | 6,72% | ▲ |
| dinsdag, 03-03-2026 | 6,68% | ▼ |
| maandag, 02-03-2026 | 6,69% | ▲ |
| zondag, 01-03-2026 | 6,66% | |
| zaterdag, 28-02-2026 | 6,66% | ▼ |
| vrijdag, 27-02-2026 | 6,70% | ▲ |
| donderdag, 26-02-2026 | 6,67% | ▼ |
| woensdag, 25-02-2026 | 6,68% | ▼ |
| dinsdag, 24-02-2026 | 6,71% | ▼ |
| maandag, 23-02-2026 | 6,72% | ▼ |
| zondag, 22-02-2026 | 6,73% | |
| zaterdag, 21-02-2026 | 6,73% | ▲ |
| vrijdag, 20-02-2026 | 6,71% | ▲ |
| donderdag, 19-02-2026 | 6,67% | ▲ |
| woensdag, 18-02-2026 | 6,67% | ▼ |
| dinsdag, 17-02-2026 | 6,68% | ▲ |
| maandag, 16-02-2026 | 6,67% | ▼ |
| zondag, 15-02-2026 | 6,68% | |
| zaterdag, 14-02-2026 | 6,68% | ▲ |
| vrijdag, 13-02-2026 | 6,67% | ▼ |
| donderdag, 12-02-2026 | 6,73% | ▼ |
| woensdag, 11-02-2026 | 6,73% | ▼ |
| dinsdag, 10-02-2026 | 6,76% | ▲ |
| maandag, 09-02-2026 | 6,75% | ▲ |
| zondag, 08-02-2026 | 6,73% | |
| zaterdag, 07-02-2026 | 6,73% | ▲ |
| vrijdag, 06-02-2026 | 6,67% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


