Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| dinsdag, 11-11-2025 | 3,96% | ▲ |
| maandag, 10-11-2025 | 3,95% | |
| zondag, 09-11-2025 | 3,95% | |
| zaterdag, 08-11-2025 | 3,95% | |
| vrijdag, 07-11-2025 | 3,95% | ▲ |
| donderdag, 06-11-2025 | 3,92% | ▼ |
| woensdag, 05-11-2025 | 3,94% | ▲ |
| dinsdag, 04-11-2025 | 3,91% | ▲ |
| maandag, 03-11-2025 | 3,88% | |
| zondag, 02-11-2025 | 3,88% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 3,88% | |
| vrijdag, 31-10-2025 | 3,88% | ▼ |
| donderdag, 30-10-2025 | 3,89% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 3,89% | ▼ |
| dinsdag, 28-10-2025 | 3,91% | ▼ |
| maandag, 27-10-2025 | 3,93% | |
| zondag, 26-10-2025 | 3,93% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 3,93% | |
| vrijdag, 24-10-2025 | 3,93% | ▲ |
| donderdag, 23-10-2025 | 3,91% | |
| woensdag, 22-10-2025 | 3,91% | ▼ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 3,91% | ▲ |
| maandag, 20-10-2025 | 3,85% | |
| zondag, 19-10-2025 | 3,85% | |
| zaterdag, 18-10-2025 | 3,85% | |
| vrijdag, 17-10-2025 | 3,85% | ▼ |
| donderdag, 16-10-2025 | 3,89% | ▼ |
| woensdag, 15-10-2025 | 3,97% | ▲ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 3,96% | |
| maandag, 13-10-2025 | 3,96% | |
| zondag, 12-10-2025 | 3,96% |


