Actuele en historische rente van de Israelische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de interest rate van de Israelische centrale bank (Bank of Israel - BOI). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Israelische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| donderdag, 29-01-2026 | 3,81% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 3,85% | ▼ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 3,88% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 3,88% | |
| zondag, 25-01-2026 | 3,88% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 3,88% | ▼ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 3,90% | ▲ |
| donderdag, 22-01-2026 | 3,88% | ▲ |
| woensdag, 21-01-2026 | 3,87% | ▲ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 3,80% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 3,77% | |
| zondag, 18-01-2026 | 3,77% | |
| zaterdag, 17-01-2026 | 3,77% | ▼ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 3,78% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 3,77% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 3,76% | |
| zondag, 11-01-2026 | 3,76% | |
| zaterdag, 10-01-2026 | 3,76% | |
| vrijdag, 09-01-2026 | 3,76% | ▲ |
| donderdag, 08-01-2026 | 3,75% | ▼ |
| woensdag, 07-01-2026 | 3,80% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 3,88% | ▼ |
| maandag, 05-01-2026 | 3,92% | |
| zondag, 04-01-2026 | 3,92% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 3,92% | |
| vrijdag, 02-01-2026 | 3,92% | ▲ |
| donderdag, 01-01-2026 | 3,91% | ▼ |
| woensdag, 31-12-2025 | 3,93% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


