Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de official cash rate van de Nieuw-Zeelandse centrale bank (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Nieuw-Zeelandse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
14-08-2024 | 5,25% |
24-05-2023 | 5,50% |
05-04-2023 | 5,25% |
22-02-2023 | 4,75% |
23-11-2022 | 4,25% |
05-10-2022 | 3,50% |
17-08-2022 | 3,00% |
13-07-2022 | 2,50% |
25-05-2022 | 2,00% |
13-04-2022 | 1,50% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Nieuw-Zeelandse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de official cash rate van de Nieuw-Zeelandse centrale bank.