Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 30-01-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 29-01-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 28-01-2026 | 14,60% | |
| dinsdag, 27-01-2026 | 14,60% | |
| maandag, 26-01-2026 | 14,60% | |
| zondag, 25-01-2026 | 14,60% | |
| zaterdag, 24-01-2026 | 14,60% | |
| vrijdag, 23-01-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 22-01-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 21-01-2026 | 14,60% | |
| dinsdag, 20-01-2026 | 14,60% | |
| maandag, 19-01-2026 | 14,60% | |
| zondag, 18-01-2026 | 14,60% | ▼ |
| zaterdag, 17-01-2026 | 14,71% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 14,60% | ▲ |
| donderdag, 15-01-2026 | 14,59% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 14,43% | ▲ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 14,30% | |
| maandag, 12-01-2026 | 14,30% | |
| zondag, 11-01-2026 | 14,30% | ▼ |
| zaterdag, 10-01-2026 | 14,84% | |
| vrijdag, 09-01-2026 | 14,84% | |
| donderdag, 08-01-2026 | 14,84% | |
| woensdag, 07-01-2026 | 14,84% | |
| dinsdag, 06-01-2026 | 14,84% | |
| maandag, 05-01-2026 | 14,84% | |
| zondag, 04-01-2026 | 14,84% | |
| zaterdag, 03-01-2026 | 14,84% | |
| vrijdag, 02-01-2026 | 14,84% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 14,84% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


