Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zondag, 02-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 31-10-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 30-10-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 28-10-2025 | 14,84% | |
| maandag, 27-10-2025 | 14,84% | |
| zondag, 26-10-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 24-10-2025 | 14,84% | ▲ |
| donderdag, 23-10-2025 | 14,69% | ▲ |
| woensdag, 22-10-2025 | 14,63% | ▼ |
| dinsdag, 21-10-2025 | 14,63% | |
| maandag, 20-10-2025 | 14,63% | |
| zondag, 19-10-2025 | 14,63% | ▼ |
| zaterdag, 18-10-2025 | 14,99% | ▼ |
| vrijdag, 17-10-2025 | 15,05% | ▼ |
| donderdag, 16-10-2025 | 15,14% | ▲ |
| woensdag, 15-10-2025 | 15,11% | ▲ |
| dinsdag, 14-10-2025 | 15,08% | |
| maandag, 13-10-2025 | 15,08% | |
| zondag, 12-10-2025 | 15,08% | ▼ |
| zaterdag, 11-10-2025 | 15,15% | ▲ |
| vrijdag, 10-10-2025 | 15,02% | ▲ |
| donderdag, 09-10-2025 | 14,96% | ▼ |
| woensdag, 08-10-2025 | 14,97% | ▼ |
| dinsdag, 07-10-2025 | 15,05% | |
| maandag, 06-10-2025 | 15,05% | |
| zondag, 05-10-2025 | 15,05% | |
| zaterdag, 04-10-2025 | 15,05% | ▲ |
| vrijdag, 03-10-2025 | 14,81% |


