Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| woensdag, 31-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 30-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 29-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 28-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 26-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 25-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 24-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 23-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 22-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 21-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 20-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 19-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 18-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 17-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 16-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 15-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 14-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 12-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 11-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 10-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 09-12-2025 | 14,84% | |
| maandag, 08-12-2025 | 14,84% | |
| zondag, 07-12-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 05-12-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 04-12-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 03-12-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 02-12-2025 | 14,84% |


