Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zondag, 23-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 21-11-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 20-11-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 19-11-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 18-11-2025 | 14,84% | |
| maandag, 17-11-2025 | 14,84% | |
| zondag, 16-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 15-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 14-11-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 13-11-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 12-11-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 11-11-2025 | 14,84% | |
| maandag, 10-11-2025 | 14,84% | |
| zondag, 09-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 08-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 07-11-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 06-11-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 05-11-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 04-11-2025 | 14,84% | |
| maandag, 03-11-2025 | 14,84% | |
| zondag, 02-11-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 01-11-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 31-10-2025 | 14,84% | |
| donderdag, 30-10-2025 | 14,84% | |
| woensdag, 29-10-2025 | 14,84% | |
| dinsdag, 28-10-2025 | 14,84% | |
| maandag, 27-10-2025 | 14,84% | |
| zondag, 26-10-2025 | 14,84% | |
| zaterdag, 25-10-2025 | 14,84% | |
| vrijdag, 24-10-2025 | 14,84% |


