Actuele en historische rente van de Russische centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| vrijdag, 01-05-2026 | 14,58% | ▼ |
| donderdag, 30-04-2026 | 14,61% | ▲ |
| woensdag, 29-04-2026 | 14,57% | ▲ |
| dinsdag, 28-04-2026 | 14,32% | |
| maandag, 27-04-2026 | 14,32% | |
| zondag, 26-04-2026 | 14,32% | ▲ |
| zaterdag, 25-04-2026 | 14,31% | ▼ |
| vrijdag, 24-04-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 23-04-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 22-04-2026 | 14,60% | |
| dinsdag, 21-04-2026 | 14,60% | |
| maandag, 20-04-2026 | 14,60% | |
| zondag, 19-04-2026 | 14,60% | |
| zaterdag, 18-04-2026 | 14,60% | |
| vrijdag, 17-04-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 16-04-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 15-04-2026 | 14,60% | |
| dinsdag, 14-04-2026 | 14,60% | |
| maandag, 13-04-2026 | 14,60% | |
| zondag, 12-04-2026 | 14,60% | |
| zaterdag, 11-04-2026 | 14,60% | |
| vrijdag, 10-04-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 09-04-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 08-04-2026 | 14,60% | |
| dinsdag, 07-04-2026 | 14,60% | |
| maandag, 06-04-2026 | 14,60% | |
| zondag, 05-04-2026 | 14,60% | |
| zaterdag, 04-04-2026 | 14,60% | |
| vrijdag, 03-04-2026 | 14,60% | |
| donderdag, 02-04-2026 | 14,60% | |
| woensdag, 01-04-2026 | 14,60% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


