Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de key rate van de Russische centrale bank (Central Bank of the Russian Federation - CBR). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Russische rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
18-09-2023 | 13,00% |
15-08-2023 | 12,00% |
21-07-2023 | 8,50% |
16-09-2022 | 7,50% |
22-07-2022 | 8,00% |
10-06-2022 | 9,50% |
26-05-2022 | 11,00% |
29-04-2022 | 14,00% |
08-04-2022 | 17,00% |
28-02-2022 | 20,00% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Russische centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de key rate van de Russische centrale bank.