Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zaterdag, 31-01-2026 | 29,76% | ▲ |
| vrijdag, 30-01-2026 | 27,60% | ▲ |
| donderdag, 29-01-2026 | 27,47% | ▼ |
| woensdag, 28-01-2026 | 27,53% | ▼ |
| dinsdag, 27-01-2026 | 29,34% | ▲ |
| maandag, 26-01-2026 | 27,37% | |
| zondag, 25-01-2026 | 27,37% | ▼ |
| zaterdag, 24-01-2026 | 29,29% | ▲ |
| vrijdag, 23-01-2026 | 27,59% | ▼ |
| donderdag, 22-01-2026 | 27,75% | ▼ |
| woensdag, 21-01-2026 | 28,07% | ▼ |
| dinsdag, 20-01-2026 | 29,86% | ▲ |
| maandag, 19-01-2026 | 28,07% | |
| zondag, 18-01-2026 | 28,07% | ▼ |
| zaterdag, 17-01-2026 | 30,09% | ▲ |
| vrijdag, 16-01-2026 | 27,96% | ▼ |
| donderdag, 15-01-2026 | 28,01% | ▲ |
| woensdag, 14-01-2026 | 27,51% | ▼ |
| dinsdag, 13-01-2026 | 29,46% | ▲ |
| maandag, 12-01-2026 | 27,55% | |
| zondag, 11-01-2026 | 27,55% | ▼ |
| zaterdag, 10-01-2026 | 29,44% | ▲ |
| vrijdag, 09-01-2026 | 27,52% | ▲ |
| donderdag, 08-01-2026 | 27,30% | ▲ |
| woensdag, 07-01-2026 | 27,24% | ▼ |
| dinsdag, 06-01-2026 | 29,11% | ▲ |
| maandag, 05-01-2026 | 27,12% | |
| zondag, 04-01-2026 | 27,12% | ▼ |
| zaterdag, 03-01-2026 | 29,06% | ▲ |
| vrijdag, 02-01-2026 | 27,16% | |
| donderdag, 01-01-2026 | 27,16% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


