Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
16-12-2021 | 14,00% |
19-11-2021 | 15,00% |
21-10-2021 | 16,00% |
23-09-2021 | 18,00% |
18-03-2021 | 19,00% |
19-11-2020 | 15,00% |
24-09-2020 | 10,25% |
21-05-2020 | 8,25% |
22-04-2020 | 8,75% |
17-03-2020 | 9,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Turkse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Turkse centrale bank.