Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zaterdag, 27-06-2026 | 33,23% | ▲ |
| vrijdag, 26-06-2026 | 30,77% | ▼ |
| donderdag, 25-06-2026 | 31,02% | ▼ |
| woensdag, 24-06-2026 | 31,14% | ▼ |
| dinsdag, 23-06-2026 | 33,43% | ▲ |
| maandag, 22-06-2026 | 30,97% | |
| zondag, 21-06-2026 | 30,97% | ▼ |
| zaterdag, 20-06-2026 | 33,43% | ▲ |
| vrijdag, 19-06-2026 | 30,90% | ▼ |
| donderdag, 18-06-2026 | 30,93% | ▲ |
| woensdag, 17-06-2026 | 30,91% | ▼ |
| dinsdag, 16-06-2026 | 33,26% | ▲ |
| maandag, 15-06-2026 | 31,38% | |
| zondag, 14-06-2026 | 31,38% | ▼ |
| zaterdag, 13-06-2026 | 33,87% | ▲ |
| vrijdag, 12-06-2026 | 31,95% | ▼ |
| donderdag, 11-06-2026 | 32,34% | ▲ |
| woensdag, 10-06-2026 | 32,27% | ▼ |
| dinsdag, 09-06-2026 | 34,91% | ▲ |
| maandag, 08-06-2026 | 32,09% | |
| zondag, 07-06-2026 | 32,09% | ▼ |
| zaterdag, 06-06-2026 | 34,60% | ▲ |
| vrijdag, 05-06-2026 | 31,82% | ▼ |
| donderdag, 04-06-2026 | 32,22% | ▼ |
| woensdag, 03-06-2026 | 32,29% | ▼ |
| dinsdag, 02-06-2026 | 35,32% | ▼ |
| maandag, 01-06-2026 | 35,72% | |
| zondag, 31-05-2026 | 35,72% | |
| zaterdag, 30-05-2026 | 35,72% | ▲ |
| vrijdag, 29-05-2026 | 32,94% | |
| donderdag, 28-05-2026 | 32,94% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


