Actuele en historische rente van de Turkse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| maandag, 06-04-2026 | 30,45% | |
| zondag, 05-04-2026 | 30,45% | ▼ |
| zaterdag, 04-04-2026 | 32,75% | ▲ |
| vrijdag, 03-04-2026 | 30,41% | ▲ |
| donderdag, 02-04-2026 | 30,39% | ▼ |
| woensdag, 01-04-2026 | 31,12% | ▼ |
| dinsdag, 31-03-2026 | 34,22% | ▲ |
| maandag, 30-03-2026 | 31,66% | |
| zondag, 29-03-2026 | 31,66% | ▼ |
| zaterdag, 28-03-2026 | 34,39% | ▲ |
| vrijdag, 27-03-2026 | 31,49% | ▲ |
| donderdag, 26-03-2026 | 31,37% | ▼ |
| woensdag, 25-03-2026 | 31,88% | ▼ |
| dinsdag, 24-03-2026 | 34,73% | ▲ |
| maandag, 23-03-2026 | 33,60% | |
| zondag, 22-03-2026 | 33,60% | |
| zaterdag, 21-03-2026 | 33,60% | ▲ |
| vrijdag, 20-03-2026 | 30,99% | ▲ |
| donderdag, 19-03-2026 | 30,62% | ▲ |
| woensdag, 18-03-2026 | 30,32% | ▼ |
| dinsdag, 17-03-2026 | 32,84% | ▲ |
| maandag, 16-03-2026 | 30,53% | |
| zondag, 15-03-2026 | 30,53% | ▼ |
| zaterdag, 14-03-2026 | 32,93% | ▲ |
| vrijdag, 13-03-2026 | 30,15% | ▲ |
| donderdag, 12-03-2026 | 29,60% | ▲ |
| woensdag, 11-03-2026 | 29,35% | ▼ |
| dinsdag, 10-03-2026 | 32,44% | ▲ |
| maandag, 09-03-2026 | 29,13% | |
| zondag, 08-03-2026 | 29,13% |
Hoe kunnen we je helpen?
Afspraak inplannen
Vraag stellen


