Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Turkse centrale bank (Central Bank of the Republic of Turkey - TCMB). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Turkse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
24-08-2023 | 25,00% |
20-07-2023 | 17,50% |
22-06-2023 | 15,00% |
23-02-2023 | 8,50% |
24-11-2022 | 9,00% |
20-10-2022 | 10,50% |
22-09-2022 | 12,00% |
18-08-2022 | 13,00% |
16-12-2021 | 14,00% |
19-11-2021 | 15,00% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Turkse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Turkse centrale bank.