Actuele en historische rente van de Zweedse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Zweedse centrale bank (Sveriges Riksbank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zweedse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| woensdag, 31-12-2025 | 2,77% | ▲ |
| dinsdag, 30-12-2025 | 2,75% | ▼ |
| maandag, 29-12-2025 | 2,85% | |
| zondag, 28-12-2025 | 2,85% | |
| zaterdag, 27-12-2025 | 2,85% | ▲ |
| vrijdag, 26-12-2025 | 2,84% | |
| donderdag, 25-12-2025 | 2,84% | ▲ |
| woensdag, 24-12-2025 | 2,79% | ▼ |
| dinsdag, 23-12-2025 | 2,84% | ▲ |
| maandag, 22-12-2025 | 2,83% | |
| zondag, 21-12-2025 | 2,83% | |
| zaterdag, 20-12-2025 | 2,83% | ▲ |
| vrijdag, 19-12-2025 | 2,80% | ▼ |
| donderdag, 18-12-2025 | 2,81% | ▲ |
| woensdag, 17-12-2025 | 2,80% | ▼ |
| dinsdag, 16-12-2025 | 2,81% | ▼ |
| maandag, 15-12-2025 | 2,86% | |
| zondag, 14-12-2025 | 2,86% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 2,86% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 2,85% | ▼ |
| donderdag, 11-12-2025 | 2,88% | ▲ |
| woensdag, 10-12-2025 | 2,86% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 2,86% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 2,84% | |
| zondag, 07-12-2025 | 2,84% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 2,84% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 2,81% | |
| donderdag, 04-12-2025 | 2,81% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 2,81% | ▲ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 2,81% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 2,73% |


