Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Zweedse centrale bank (Sveriges Riksbank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zweedse rente".
Bekijk de rentes van andere centrale banken
Wijzigingsdatum | Rente |
---|---|
25-09-2024 | 3,25% |
21-08-2024 | 3,50% |
08-05-2024 | 3,75% |
21-09-2023 | 4,00% |
30-06-2023 | 3,75% |
26-04-2023 | 3,50% |
09-02-2023 | 3,00% |
24-11-2022 | 2,50% |
20-09-2022 | 1,75% |
30-06-2022 | 0,75% |
Bovenstaande tabel wordt bij iedere rentewijzing van de Zweedse centrale bank aangepast.
In bovenstaande grafiek ziet u het historische verloop van de repo rate van de Zweedse centrale bank.