Actuele en historische rente van de Zweedse centrale bank
Hieronder vindt u een tabel met de recente renteontwikkeling van de repo rate van de Zweedse centrale bank (Sveriges Riksbank). Dit tarief wordt vaak bedoeld als het gaat over "de Zweedse rente".
| Datum | Waarde | |
|---|---|---|
| zondag, 14-12-2025 | 2,86% | |
| zaterdag, 13-12-2025 | 2,86% | ▲ |
| vrijdag, 12-12-2025 | 2,85% | ▼ |
| donderdag, 11-12-2025 | 2,88% | ▲ |
| woensdag, 10-12-2025 | 2,86% | ▼ |
| dinsdag, 09-12-2025 | 2,86% | ▲ |
| maandag, 08-12-2025 | 2,84% | |
| zondag, 07-12-2025 | 2,84% | |
| zaterdag, 06-12-2025 | 2,84% | ▲ |
| vrijdag, 05-12-2025 | 2,81% | |
| donderdag, 04-12-2025 | 2,81% | ▼ |
| woensdag, 03-12-2025 | 2,81% | ▲ |
| dinsdag, 02-12-2025 | 2,81% | ▲ |
| maandag, 01-12-2025 | 2,73% | |
| zondag, 30-11-2025 | 2,73% | |
| zaterdag, 29-11-2025 | 2,73% | ▲ |
| vrijdag, 28-11-2025 | 2,70% | ▲ |
| donderdag, 27-11-2025 | 2,66% | ▲ |
| woensdag, 26-11-2025 | 2,64% | ▼ |
| dinsdag, 25-11-2025 | 2,68% | ▲ |
| maandag, 24-11-2025 | 2,65% | |
| zondag, 23-11-2025 | 2,65% | |
| zaterdag, 22-11-2025 | 2,65% | ▼ |
| vrijdag, 21-11-2025 | 2,69% | ▲ |
| donderdag, 20-11-2025 | 2,65% | ▼ |
| woensdag, 19-11-2025 | 2,67% | ▼ |
| dinsdag, 18-11-2025 | 2,69% | ▼ |
| maandag, 17-11-2025 | 2,71% | |
| zondag, 16-11-2025 | 2,71% | |
| zaterdag, 15-11-2025 | 2,71% | ▲ |
| vrijdag, 14-11-2025 | 2,69% |


