Datum | Waarde | |
---|---|---|
dinsdag, 03-12-2024 | 2,27% | ▼ |
maandag, 02-12-2024 | 2,32% | |
zondag, 01-12-2024 | 2,32% | |
zaterdag, 30-11-2024 | 2,32% | ▼ |
vrijdag, 29-11-2024 | 2,36% | ▼ |
donderdag, 28-11-2024 | 2,40% | ▼ |
woensdag, 27-11-2024 | 2,44% | ▼ |
dinsdag, 26-11-2024 | 2,46% | ▼ |
maandag, 25-11-2024 | 2,49% | |
zondag, 24-11-2024 | 2,49% | |
zaterdag, 23-11-2024 | 2,49% | ▼ |
vrijdag, 22-11-2024 | 2,57% | ▼ |
donderdag, 21-11-2024 | 2,59% | ▲ |
woensdag, 20-11-2024 | 2,58% | ▼ |
dinsdag, 19-11-2024 | 2,61% | ▲ |
maandag, 18-11-2024 | 2,58% | |
zondag, 17-11-2024 | 2,58% | |
zaterdag, 16-11-2024 | 2,58% | ▲ |
vrijdag, 15-11-2024 | 2,58% | ▼ |
donderdag, 14-11-2024 | 2,63% | ▲ |
woensdag, 13-11-2024 | 2,62% | ▲ |
dinsdag, 12-11-2024 | 2,58% | ▼ |
maandag, 11-11-2024 | 2,62% | |
zondag, 10-11-2024 | 2,62% | |
zaterdag, 09-11-2024 | 2,62% | ▼ |
vrijdag, 08-11-2024 | 2,70% | ▲ |
donderdag, 07-11-2024 | 2,68% | ▼ |
woensdag, 06-11-2024 | 2,68% | ▲ |
dinsdag, 05-11-2024 | 2,65% | ▼ |
maandag, 04-11-2024 | 2,67% | |
zondag, 03-11-2024 | 2,67% |
LIBOR rentes met als valuta de Japanse yen
LET OP: vanaf 1 januari 2022 wordt de Japanse Yen LIBOR niet meer officieel gepubliceerd. Het TONAR tarief is hiervoor in de plaats gekomen.
Op deze pagina vindt u informatie over de Japanse yen LIBOR rentes. Dit zijn de gemiddelde rentes waartegen een selectie van banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekt in Japanse Yen (afkorting JPY). Er bestaan 7 verschillende looptijden, vanaf 1 dag tot en met 12 maanden. Naast de LIBOR rentes met de Japanse yen als valuta, bestaan er voor nog 4 andere valuta LIBOR rentes (Euro, Amerikaanse dollar, Zwitserse Frank en Britse pond). In het verleden waren er veel meer valuta’s en looptijden.
JPY LIBOR en andere rentes
De Japanse Yen LIBOR rentes worden vooral gevolgd door professionals en consumenten die interesse hebben in de renteonwikkelingen op de Japanse geldmarkt. Deze rentes gelden als referentiekader voor de rentes op allerlei financiele producten waarbij de Japanse Yen de valuta is. Dat kunnen professionele producten zijn als futures en swaps maar ook bij het bepalen van de rentes op leningen en spaarvormen kijken Japanse banken vaak naar de Japanse yen LIBOR rentes.